| Runde1 Runde2 Runde3 Runde4 Runde5 Runde6 Runde7 |
| 1. Kreisklasse, 4. Runde | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | 1450 | SG Friedrichsdorf-Senne III | - | 6. | 1382 | SV Ubbedissen II | 3-5 | ||
| 17 | 1517 | Buschmann,Christian | - | 10 | 1605 | Klöpperpieper,Frank | 0-1 | ||
| 18 | 1532 | Gietl,Werner | - | 11 | 1618 | Hentschel,Andreas | 0-1 | ||
| 19 | 1403 | Hübner,Norbert-Karl | - | 12 | 1550 | Ziemann,Uwe | 0-1 | ||
| 20 | 1433 | Presto,Hugo | - | 15 | 1240 | Emkow,Markus | 1-0 | ||
| 21 | 1365 | Rädisch,Christian | - | 16 | 1277 | Budde,Anke | ½-½ | ||
| 22 | Drewel,Marvin | - | 17 | Ellerbrock,Ingo | 0-1 | ||||
| 23 | Maler,Patrick | - | 19 | 999 | Gewalt,Thomas | ½-½ | |||
| 24 | Süßer,Florian | - | 20 | Junghans,Arne | 1-0 | ||||
| 7. | 1381 | SV Ennigerloh Oelde V | - | 5. | 1302 | SC Herzebrock Clarholz II | 1½-6½ | ||
| 33 | 1431 | Klaes,Sebastian | - | 9 | 1403 | Perrey,Manfred | 0-1 | ||
| 34 | 1467 | Rossa,Riccardo | - | 10 | 1488 | Grotzki,Michael | 0-1 | ||
| 35 | 1316 | Becker,Eduard | - | 11 | Neumann,Martin | 0-1 | |||
| 37 | 1265 | Dartmann,Sebastian | - | 12 | 1261 | Langnickel,Reinhard | --+ | ||
| 38 | 1276 | Bröcker,Tobias | - | 13 | 1259 | Parenstädt,Ralph | ½-½ | ||
| 39 | 1445 | Weischer,Fritz | - | 14 | 1153 | Keller,Ulrich | 1-0 | ||
| 40 | 1470 | Zellerhoff,Albert | - | 15 | 1248 | Lutzny,Eugen | 0-1 | ||
| 44 | Laumeier,Sebastian | - | 16 | Grunwald,Michael | 0-1 | ||||
| 1. | 1268 | Laskers Erben Bielefeld II | - | 4. | 1491 | TuS Hillegossen | 3-5 | ||
| 10 | 1440 | Krieger,Georg | - | 1 | 1787 | Minner,Stefan | ½-½ | ||
| 11 | 1438 | Rzeski,Rolf | - | 2 | 1577 | Göke,Klaus | ½-½ | ||
| 12 | 1236 | Gebert,Wolfgang | - | 3 | 1599 | Dreyer,Horst | 0-1 | ||
| 13 | 1276 | Baltruschat,Michael | - | 5 | 1593 | Böcker,Gerd | 0-1 | ||
| 14 | Lanz,Michel | - | 7 | 1345 | Lengnick,Martin | 0-1 | |||
| 15 | 950 | Hermelbracht,Antonia | - | 8 | 1415 | Linneweber,Oskar | 1-0 | ||
| 18 | Kolakovic,Denis | - | 9 | 1124 | Münstermann,Leif | --+ | |||
| 21 | Lanz, Florian | - | 10 | Stockert,Johann | 1-0 | ||||
| 2. | 1413 | SC Wiedenbrück III | - | 3. | 1351 | Gütersloher SV V | 3½-4½ | ||
| 17 | 1442 | Krane,Rudolf | - | 33 | 1621 | Mönig,Rüdiger | 0-1 | ||
| 18 | 1472 | Daake,Günter | - | 34 | 1319 | Kowohl,Magnus | 1-0 | ||
| 19 | 1285 | Mahler,Gerd | - | 35 | Afak,Cemil | 1-0 | |||
| 20 | 1537 | Simon,Heinz | - | 36 | Folkert,Konstantin | --+ | |||
| 22 | 1329 | Wortmann,Willi | - | 37 | 1366 | Selent,Dennis | ½-½ | ||
| 23 | Knickenberg,Thomas | - | 38 | 1096 | Unruh,Roland | 0-1 | |||
| 24 | Südbrock,Thorsten | - | 39 | Deppermann,Lutz Gerald | 0-1 | ||||
| 27 | Leßmann,Andre | - | 52 | Schmid, W | 1-0 | ||||
|
aktuelle Runde mit Tabelle zum Rundenplan score board inoffizielle DWZ-Auswertung |