| Runde1 Runde2 Runde3 Runde4 Runde5 Runde6 Runde7 |
| 1. Kreisklasse, 5. Runde | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 1307 | Gütersloher SV V | - | 8. | 1450 | SG Friedrichsdorf-Senne III | 5½-2½ | ||
| 33 | 1621 | Mönig,Rüdiger | - | 17 | 1517 | Buschmann,Christian | ½-½ | ||
| 34 | 1319 | Kowohl,Magnus | - | 18 | 1532 | Gietl,Werner | +-- | ||
| 35 | Afak,Cemil | - | 19 | 1403 | Hübner,Norbert-Karl | --+ | |||
| 36 | Folkert,Konstantin | - | 20 | 1433 | Presto,Hugo | 1-0 | |||
| 38 | 1096 | Unruh,Roland | - | 21 | 1365 | Rädisch,Christian | 1-0 | ||
| 41 | Bollkämper,Philipp | - | 23 | Maler,Patrick | 1-0 | ||||
| 42 | 1190 | Gerks,Benjamin | - | 24 | Süßer,Florian | 0-1 | |||
| 52 | Schmid, W | - | 31 | Kaya,Levin | 1-0 | ||||
| 4. | 1437 | TuS Hillegossen | - | 2. | 1422 | SC Wiedenbrück III | 4½-3½ | ||
| 1 | 1787 | Minner,Stefan | - | 17 | 1442 | Krane,Rudolf | 1-0 | ||
| 4 | 1578 | Getfert,Horst | - | 18 | 1472 | Daake,Günter | 0-1 | ||
| 5 | 1593 | Böcker,Gerd | - | 19 | 1285 | Mahler,Gerd | ½-½ | ||
| 6 | 1441 | Hombergs,Erwin | - | 20 | 1537 | Simon,Heinz | ½-½ | ||
| 7 | 1345 | Lengnick,Martin | - | 21 | 1464 | Prüßner,Rupert | +-- | ||
| 8 | 1415 | Linneweber,Oskar | - | 22 | 1329 | Wortmann,Willi | ½-½ | ||
| 9 | 1124 | Münstermann,Leif | - | 23 | Knickenberg,Thomas | +-- | |||
| 11 | 1214 | Forsch,Richard | - | 25 | Stüker,Frank | 0-1 | |||
| 5. | 1302 | SC Herzebrock Clarholz II | - | 1. | 1328 | Laskers Erben Bielefeld II | 8-0 | ||
| 6. | 1413 | SV Ubbedissen II | - | 7. | 1381 | SV Ennigerloh Oelde V | 4-4 | ||
| 10 | 1605 | Klöpperpieper,Frank | - | 33 | 1431 | Klaes,Sebastian | 1-0 | ||
| 11 | 1618 | Hentschel,Andreas | - | 34 | 1467 | Rossa,Riccardo | 0-1 | ||
| 12 | 1550 | Ziemann,Uwe | - | 35 | 1316 | Becker,Eduard | 0-1 | ||
| 13 | 1571 | Steffen,Hans | - | 37 | 1265 | Dartmann,Sebastian | +-- | ||
| 14 | 1309 | Wielgosz,Horst | - | 38 | 1276 | Bröcker,Tobias | 0-1 | ||
| 15 | 1240 | Emkow,Markus | - | 39 | 1445 | Weischer,Fritz | 1-0 | ||
| 17 | Ellerbrock,Ingo | - | 40 | 1470 | Zellerhoff,Albert | 1-0 | |||
| 19 | 999 | Gewalt,Thomas | - | 55 | Raschidi | 0-1 | |||
|
aktuelle Runde mit Tabelle zum Rundenplan score board inoffizielle DWZ-Auswertung |