Schachbezirk Bielefeld

1. Kreisklasse 2003/2004


Runde1  Runde2  Runde3  Runde4  Runde5  Runde6  Runde7

1. Kreisklasse, 6. Runde
8. 1428 SG Friedrichsdorf-Senne III - 7. 1381 SV Ennigerloh Oelde V 1-7
18 1532 Gietl,Werner - 33 1431 Klaes,Sebastian 0-1
19 1403 Hübner,Norbert-Karl - 34 1467 Rossa,Riccardo 0-1
20 1433 Presto,Hugo - 35 1316 Becker,Eduard 0-1
21 1365 Rädisch,Christian - 37 1265 Dartmann,Sebastian --+
22   Drewel,Marvin - 38 1276 Bröcker,Tobias 0-1
23   Maler,Patrick - 39 1445 Weischer,Fritz 0-1
24   Süßer,Florian - 40 1470 Zellerhoff,Albert 1-0
26 1406 Biermann,Kai-Phillip - 55   Raschidi 0-1
 
1. 1235 Laskers Erben Bielefeld II - 6. 1417 SV Ubbedissen II 1½-6½
11 1438 Rzeski,Rolf - 9 1630 Hentschel,Dietmar 0-1
12 1236 Gebert,Wolfgang - 10 1605 Klöpperpieper,Frank ½-½
13 1276 Baltruschat,Michael - 11 1618 Hentschel,Andreas 0-1
14   Lanz,Michel - 12 1550 Ziemann,Uwe 0-1
15 950 Hermelbracht,Antonia - 15 1240 Emkow,Markus 0-1
16 1276 Fröhlich,Marcel - 16 1277 Budde,Anke 0-1
20   Zühlke,Rachel-Nashiba - 17   Ellerbrock,Ingo 0-1
21   Lanz, Florian - 19 999 Gewalt,Thomas 1-0
 
2. 1434 SC Wiedenbrück III - 5. 1302 SC Herzebrock Clarholz II 5-3
17 1442 Krane,Rudolf - 9 1403 Perrey,Manfred 1-0
18 1472 Daake,Günter - 10 1488 Grotzki,Michael 1-0
19 1285 Mahler,Gerd - 11   Neumann,Martin 0-1
20 1537 Simon,Heinz - 12 1261 Langnickel,Reinhard 1-0
23   Knickenberg,Thomas - 13 1259 Parenstädt,Ralph +--
24   Südbrock,Thorsten - 14 1153 Keller,Ulrich 0-1
25   Stüker,Frank - 15 1248 Lutzny,Eugen 0-1
26   Schaluck,Marcel - 16   Grunwald,Michael +--
 
3. 1345 Gütersloher SV V - 4. 1461 TuS Hillegossen 3-5
33 1621 Mönig,Rüdiger - 2 1577 Göke,Klaus 1-0
34 1319 Kowohl,Magnus - 3 1599 Dreyer,Horst 0-1
35   Afak,Cemil - 4 1578 Getfert,Horst 0-1
36   Folkert,Konstantin - 5 1593 Böcker,Gerd 0-1
38 1096 Unruh,Roland - 8 1415 Linneweber,Oskar --+
39   Deppermann,Lutz Gerald - 11 1214 Forsch,Richard 1-0
41   Bollkämper,Philipp - 12 1355 Hannwacker,Dennis 0-1
52   Schmid, Wolfgang - 14 1357 Schwarzer,Karl-Volker 1-0


aktuelle Runde mit Tabelle
zum Rundenplan
score board
inoffizielle DWZ-Auswertung