| Runde1 Runde2 Runde3 Runde4 Runde5 Runde6 Runde7 |
| 1. Kreisklasse, 7. Runde | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 1495 | TuS Hillegossen | - | 8. | 1374 | SG Friedrichsdorf-Senne III | 4½-3½ | ||
| 1 | 1787 | Minner,Stefan | - | 19 | 1403 | Hübner,Norbert-Karl | 1-0 | ||
| 2 | 1577 | Göke,Klaus | - | 20 | 1436 | Presto,Hugo | 0-1 | ||
| 3 | 1599 | Dreyer,Horst | - | 21 | 1365 | Rädisch,Christian | ½-½ | ||
| 4 | 1578 | Getfert,Horst | - | 22 | 1208 | Drewel,Marvin | ½-½ | ||
| 5 | 1593 | Böcker,Gerd | - | 25 | 1517 | Presto,Andreas | 1-0 | ||
| 7 | 1345 | Lengnick,Martin | - | 26 | 1430 | Biermann,Kai-Phillip | ½-½ | ||
| 9 | 1124 | Münstermann,Leif | - | 28 | 1257 | Büchter,Karsten | 0-1 | ||
| 12 | 1355 | Hannwacker,Dennis | - | 29 | Drewel,Henrik | 1-0 | |||
| 5. | 1302 | SC Herzebrock Clarholz II | - | 3. | 1233 | Gütersloher SV V | 4-4 | ||
| 9 | 1403 | Perrey,Manfred | - | 33 | 1621 | Mönig,Rüdiger | 1-0 | ||
| 10 | 1488 | Grotzki,Michael | - | 34 | 1319 | Kowohl,Magnus | 0-1 | ||
| 11 | Neumann,Martin | - | 38 | 1117 | Unruh,Roland | 0-1 | |||
| 12 | 1261 | Langnickel,Reinhard | - | 39 | 1283 | Deppermann,Lutz Gerald | 1-0 | ||
| 13 | 1259 | Parenstädt,Ralph | - | 40 | 1077 | Zielinski,Bastian | --+ | ||
| 14 | 1153 | Keller,Ulrich | - | 41 | 1024 | Bollkämper,Philipp | 1-0 | ||
| 15 | 1248 | Lutzny,Eugen | - | 42 | 1190 | Gerks,Benjamin | 1-0 | ||
| 16 | Grunwald,Michael | - | 52 | Schmid, Wolfgang | 0-1 | ||||
| 6. | 1440 | SV Ubbedissen II | - | 2. | 1440 | SC Wiedenbrück III | 5-3 | ||
| 11 | 1618 | Hentschel,Andreas | - | 17 | 1442 | Krane,Rudolf | ½-½ | ||
| 12 | 1547 | Ziemann,Uwe | - | 18 | 1472 | Daake,Günter | 1-0 | ||
| 13 | 1613 | Steffen,Hans | - | 19 | 1285 | Mahler,Gerd | 1-0 | ||
| 15 | 1269 | Emkow,Markus | - | 20 | 1537 | Simon,Heinz | ½-½ | ||
| 16 | 1277 | Budde,Anke | - | 21 | 1464 | Prüßner,Rupert | 0-1 | ||
| 17 | 1755 | Ellerbrock,Ingo | - | 23 | Knickenberg,Thomas | 1-0 | |||
| 19 | 999 | Gewalt,Thomas | - | 24 | Südbrock,Thorsten | 1-0 | |||
| 20 | Junghans,Arne | - | 26 | Schaluck,Marcel | --+ | ||||
| 7. | 1380 | SV Ennigerloh Oelde V | - | 1. | 1448 | Laskers Erben Bielefeld II | 4½-2½ | ||
| 33 | 1431 | Klaes,Sebastian | - | 9 | 1677 | Deppermann,Thomas | --- | ||
| 34 | 1469 | Rossa,Riccardo | - | 10 | 1440 | Krieger,Georg | 1-0 | ||
| 35 | 1284 | Becker,Eduard | - | 11 | 1438 | Rzeski,Rolf | ½-½ | ||
| 37 | 1265 | Dartmann,Sebastian | - | 12 | 1236 | Gebert,Wolfgang | --+ | ||
| 38 | 1276 | Bröcker,Tobias | - | 14 | Lanz,Michel | 0-1 | |||
| 39 | 1445 | Weischer,Fritz | - | 16 | 1276 | Fröhlich,Marcel | 1-0 | ||
| 40 | 1487 | Zellerhoff,Albert | - | 20 | Zühlke,Rachel-Nashiba | 1-0 | |||
| 55 | Raschidi | - | 21 | 1621 | Lanz, Florian | 1-0 | |||
|
aktuelle Runde mit Tabelle zum Rundenplan score board inoffizielle DWZ-Auswertung |