| 1. Runde, 21.09.03 | ||||||
| Schachfreunde Verl IV | - | Schachfreunde Verl III | 1½ | : | 4½ | |
| Rhedaer SV IV | - | TuS Brake III | 3½ | : | 2½ | |
| Heeper SK VI | - | Brackweder SK V | 2 | : | 4 | |
| Bielefelder SK IV | - | SG Turm Rietberg III | 1½ | : | 4½ |
| 2. Runde, 16.11.03 | ||||||
| Schachfreunde Verl III | - | SG Turm Rietberg III | 3 | : | 3 | |
| Brackweder SK V | - | Bielefelder SK IV | 2 | : | 4 | |
| TuS Brake III | - | Heeper SK VI | 6 | : | 0 | k |
| Schachfreunde Verl IV | - | Rhedaer SV IV | 3 | : | 3 |
| 3. Runde, 07.12.03 | ||||||
| Rhedaer SV IV | - | Schachfreunde Verl III | 3½ | : | 2½ | |
| Heeper SK VI | - | Schachfreunde Verl IV | 3 | : | 3 | |
| Bielefelder SK IV | - | TuS Brake III | 2 | : | 4 | |
| SG Turm Rietberg III | - | Brackweder SK V | 3 | : | 3 |
| 4. Runde, 25.01.04 | ||||||
| Schachfreunde Verl III | - | Brackweder SK V | 1½ | : | 4½ | |
| TuS Brake III | - | SG Turm Rietberg III | 6 | : | 0 | k |
| Schachfreunde Verl IV | - | Bielefelder SK IV | 2½ | : | 2½ | |
| Rhedaer SV IV | - | Heeper SK VI | 3½ | : | 2½ |
| 5. Runde, 15.02.04 | ||||||
| Heeper SK VI | - | Schachfreunde Verl III | 0 | : | 6 | k |
| Bielefelder SK IV | - | Rhedaer SV IV | 1 | : | 5 | |
| SG Turm Rietberg III | - | Schachfreunde Verl IV | 5 | : | 1 | |
| Brackweder SK V | - | TuS Brake III | 4½ | : | 1½ |
| 6. Runde, 14.03.04 | ||||||
| Schachfreunde Verl III | - | TuS Brake III | 6 | : | 0 | k |
| Schachfreunde Verl IV | - | Brackweder SK V | ½ | : | 5½ | |
| Rhedaer SV IV | - | SG Turm Rietberg III | ½ | : | 5½ | |
| Heeper SK VI | - | Bielefelder SK IV | 1 | : | 3 |
| 7. Runde, 25.04.04 | ||||||
| Bielefelder SK IV | - | Schachfreunde Verl III | 3 | : | 3 | |
| SG Turm Rietberg III | - | Heeper SK VI | 6 | : | 0 | k |
| Brackweder SK V | - | Rhedaer SV IV | 5 | : | 1 | |
| TuS Brake III | - | Schachfreunde Verl IV | 4½ | : | ½ |
|
aktuelle Runde mit Tabelle Spieler-Einzelergebnisse score board inoffizielle DWZ-Auswertung |