| Turnierleitung: Andreas Schneider, Strothweg 75, 33415 Verl |
| Achtelfinale, Oktober 2004 in Gütersloh | Blitz | ||||||
| I | 1 | Alfred Mitbach | - | 16 | : | ||
| II | 2 | Gap Punsaem | - | 15 | : | ||
| III | 3 | Stephan Hanhörster | - | 14 | : | ||
| III | 3 | Frank Bellers | - | 14 | : | ||
| III | 3 | Alexander Krotter | - | 14 | : | ||
| III | 3 | Ludwig Röver | - | 14 | : | ||
| VII | 7 | Artur Minosjan | - | 10 | Christian Potthast | 0,5 : 0,5 | 2 : 1 |
| VIII | 8 | Ralf Stukemeier | - | 9 | Wolfgang Schmid | 1 : 0 | |
| Viertelfinale, 04.11.2004 in Gütersloh | |||||||
| a | VIII | Ralf Stukemeier | - | I | Alfred Mitbach | 1 : 0 | |
| b | VII | Artur Minosjan | - | II | Gap Punsaem | 1 : 0 | |
| c | VI | Ludwig Röver | - | III | Stephan Hanhörster | + : - | |
| d | V | Alexander Krotter | - | IV | Frank Beller | 0 : 1 | |
| Halbfinale, 25.11.2004 in Gütersloh | |||||||
| A | a | Ralf Stukemeier | - | d | Frank Bellers | 0 : 1 | |
| B | b | Artur Minosjan | - | c | Ludwig Röver | 0,5 : 0,5 | 2 : 0 |
| Finale, 16.12.2004 in Gütersloh | |||||||
| B | Artur Minosjan | - | A | Frank Bellers | 1 : 0 | ||
| Artur Minosjan (Gütersloher SV von 1923) hat sich für den Einzelpokal OWL qualifiziert. |
|
Ausschreibung zurück zur Homepage |