BEM SB Bielefeld U 16

1. - 3. Okt. 2004

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte   SoBerg
1. Ebert, Manuel   1894   Heeper SK   4 0 1 4.0   12.00
2. Beer, Markus   1637   Gütersloher SV   3 2 0 4.0   11.50
3. Fox, Daniel   1769   Heeper SK   3 1 1 3.5   10.50
4. Paneff, Florian   1686   TuS Brake   3 1 1 3.5   8.50
5. Klein, Lukas   1456   Brackweder SK   3 0 2 3.0   6.00
6. Knop, Jim   1410   SF Verl   2 2 1 3.0   5.75
7. Drewel, Marvin   1262   SG Fried.-Senne   2 1 2 2.5   6.00
8. Dacic, Adrian       Gütersloher SV   2 1 2 2.5   2.00
9. Siebert, Dustin   1218   SF Verl   1 2 2 2.0   4.75
10. Brinktrine, Andre       SF Verl   2 0 3 2.0   2.00
11. Grusdas, Daniel   1178   SF Verl   2 0 3 2.0   1.00
11. Prieg, Thorben   904   Brackweder SK   2 0 3 2.0   1.00
13. Schmidt, Gergely       Brackweder SK   1 0 4 1.0   0.00


Endgültige Rangfolge nach Stichkämpfen:

1. Manuel Ebert
2. Markus Beer
3. Daniel Fox
4. Florian Paneff
5. Jim Knop
6. Lukas Klein