BEM SB BIELEFELD 2006/2007
vom 29.9. bis 1.10.06 im Vogteigebäude Heepen
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hainke, Guntram | 2122 | 2122 | 20W1 | 11S1 | 6W1 | 2S1 | 7W1 | 5.0 | 13.5 | 77.0 |
| 2. | Grochtmann, Steph | 2026 | 2026 | 10W1 | 14S1 | 12W1 | 1W0 | 3S½ | 3.5 | 16.5 | 64.0 |
| 3. | Paneff, Florian | 1815 | 1815 | 22W1 | 5S1 | 4W½ | 6S½ | 2W½ | 3.5 | 14.5 | 72.5 |
| 4. | Iseringhausen, Ma | 1780 | 1780 | 17s+ | 8W½ | 3S½ | 9W½ | 11S1 | 3.5 | 14.0 | 69.0 |
| 5. | Platz, Thomas | 2010 | 2010 | 19S1 | 3W0 | 8S1 | 16W1 | 6S½ | 3.5 | 13.5 | 65.0 |
| 6. | Schulz, Dietrich | 1853 | 1853 | 18S1 | 16W1 | 1S0 | 3W½ | 5W½ | 3.0 | 16.0 | 62.0 |
| 7. | Kretschmann, Mich | 2079 | 2079 | 12S0 | 9W1 | 20S1 | 14W1 | 1S0 | 3.0 | 14.5 | 68.0 |
| 8. | Langer, Christian | 2009 | 2009 | 15W1 | 4S½ | 5W0 | 13S½ | 12W1 | 3.0 | 14.5 | 66.5 |
| 9. | Placke, Jens | 1840 | 1840 | 13W½ | 7S0 | 15W1 | 4S½ | 16W1 | 3.0 | 13.5 | 64.0 |
| 10. | Jackl, Christian | 1701 | 1701 | 2S0 | 23W1 | 11W0 | 22S1 | 20W1 | 3.0 | 9.5 | 68.5 |
| 11. | Schulte, Jens | 1833 | 1833 | 21S1 | 1W0 | 10S1 | 12S½ | 4W0 | 2.5 | 15.5 | 59.5 |
| 12. | Stukemeier, Ralf | 1717 | 1717 | 7W1 | 13S1 | 2S0 | 11W½ | 8S0 | 2.5 | 14.5 | 74.0 |
| 13. | Prasse, Thorsten | 1568 | 1568 | 9S½ | 12W0 | 17S1 | 8W½ | 14S½ | 2.5 | 13.0 | 65.5 |
| 14. | Beer, Markus | 1800 | 1800 | 23S1 | 2W0 | 18S1 | 7S0 | 13W½ | 2.5 | 12.0 | 63.0 |
| 15. | Beckmann, Hartmut | 1620 | 1620 | 8S0 | 17W½ | 9S0 | 18W1 | 21S1 | 2.5 | 11.5 | 56.5 |
| 16. | Unruh, Heinrich | 1782 | 1782 | 24W1 | 6S0 | 22W1 | 5S0 | 9S0 | 2.0 | 11.0 | 64.0 |
| 17. | Meier, Klaus | 1245 | 1245 | 4w- | 15S½ | 13W0 | 24S1 | 19W½ | 2.0 | 11.0 | 56.0 |
| 18. | Pecher, Ulrich | 1604 | 1604 | 6W0 | 24S1 | 14W0 | 15S0 | 22W1 | 2.0 | 9.5 | 60.5 |
| 19. | Borgstedt, Rainer | 1697 | 1697 | 5W0 | 22S0 | 23W1 | 20W½ | 17S½ | 2.0 | 9.0 | 61.0 |
| 20. | Röver, Ludwig | 1724 | 1724 | 1S0 | 21W1 | 7W0 | 19S½ | 10S0 | 1.5 | 14.5 | 54.5 |
| 21. | Schneider, Andrea | 1563 | 1563 | 11W0 | 20S0 | 24W½ | 23S1 | 15W0 | 1.5 | 8.0 | 59.5 |
| 22. | Fetzer, Martin | 1545 | 1545 | 3S0 | 19W1 | 16S0 | 10W0 | 18S0 | 1.0 | 12.5 | 53.5 |
| 23. | Toth, Hans-Jürgen | 1405 | 1405 | 14W0 | 10S0 | 19S0 | 21W0 | 24W1 | 1.0 | 9.5 | 47.0 |
| 24. | Wittland, Sebasti | 1400 | 1400 | 16S0 | 18W0 | 21S½ | 17W0 | 23S0 | 0.5 | 8.5 | 49.0 |
