Bezirksliga 2007/2008
| Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | ||||||
| ManNr | MNr | Mannschaft | TWZ | Attr | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
| 1 | 1. | Schachfreunde Verl | 1719 | |||
| 1 | 1 | Plaßmann,Dominik | 2042 | M | ||
| 2 | 2 | Hanswillemenke,Jens | 1787 | M | ||
| 3 | 3 | Müller,Werner | 1958 | M | ||
| 4 | 4 | Plaßmann,Niklas | 1603 | M | ||
| 5 | 5 | Knop,Jim | 1653 | M | ||
| 6 | 6 | Briem,Bruno | 1648 | M | ||
| 7 | 7 | Brück,Mike | 1555 | M | ||
| 8 | 8 | Westerbarkei,Jens | 1507 | M | ||
| 2 | 2. | Gütersloher SV III | 1651 | |||
| 1 | 17 | Kruze,Frank | 1808 | M | ||
| 2 | 18 | Stukemeier,Ralf | 1924 | M | ||
| 3 | 19 | Arndt,Michael | 1722 | M | ||
| 4 | 20 | Unruh,Roland | 1622 | M | ||
| 5 | 21 | Wöstmann,Paul | 1727 | M | ||
| 6 | 22 | Kluge,Stephan | 1732 | M | ||
| 7 | 23 | Erbe,Michael | 1499 | M | ||
| 8 | 24 | Pfaffenrot,Alexander | 1501 | M | ||
| 9 | 3001 | Janyska,Dennis | 1461 | M | ||
| 10 | 3002 | Neumann,Jan-Marc | 1514 | M | ||
| 3 | 3. | SG Turm Rietberg II | 1378 | |||
| 1 | 9 | Gräfe,Martin | 1808 | M | ||
| 2 | 10 | Trost,Michael | 1696 | M | ||
| 3 | 11 | Keller,Magnus | 1717 | M | ||
| 4 | 12 | Ott,Thomas | 1757 | M | ||
| 5 | 13 | Ströhmeier,Michael | 1672 | M | ||
| 6 | 14 | Höppner,Stefan | 1538 | M | ||
| 7 | 15 | Schalk,Michael | 1460 | M | ||
| 8 | 16 | Hutfilker,Michael | 1427 | M | ||
| 9 | 17 | Lazenby,Robert | 1599 | M | ||
| 10 | 18 | Kolbe,Lukas | 1532 | M | ||
| 11 | 19 | Ströhmeier,Christian | 1470 | M | ||
| 12 | 20 | Schiller,Johann | 1251 | M | ||
| 13 | 21 | Berenbrink,Hendrik | 919 | M | ||
| 14 | 22 | Meier,Sebastian | 1166 | M | ||
| 15 | 23 | Langhorst,Rainer | 1126 | M | ||
| 16 | 24 | Reinkemeier,Christopher | 956 | M | ||
| 17 | 25 | Rolofs,Gerrit | M | |||
| 18 | 26 | Rodeheger,Kevin | 775 | M | ||
| 19 | 27 | Borkowski,Jan | 1477 | M | ||
| 20 | 28 | Heitmann,Markus | 1267 | M | ||
| 21 | 29 | Kern,Rudolf | 1560 | M | ||
| 22 | 30 | Fortkord,Mirco | 770 | M | ||
| 23 | 31 | Hillemeyer,Marvin | M | |||
| 4 | 4. | SV Ennigerloh-Oelde III | 1582 | |||
| 1 | 17 | Stoilov,Mile | 1604 | M | ||
| 2 | 18 | Fetzer,Martin | 1690 | M | ||
| 3 | 19 | Berhorst,Lothar | 1453 | M | ||
| 4 | 20 | Jung,Helmut | 1455 | M | ||
| 5 | 21 | Teske,Eduard | 1772 | M | ||
| 6 | 22 | Niehaus,Werner | 1549 | M | ||
| 7 | 23 | Hochgrefe,Hans | 1574 | M | ||
| 8 | 24 | Bröcker,Tobias | 1393 | M | ||
| 9 | 3001 | Pollmann,Hans | 1745 | M | ||
| 5 | 5. | TuS Brake | 1732 | |||
| 1 | 1 | Paneff,Florian | 1979 | M | ||
| 2 | 2 | Höpfner,Marcus | 1811 | M | ||
| 3 | 3 | Hoge,Friedrich | 1796 | M | ||
| 4 | 4 | Brekenkamp,Jürgen | 1733 | M | ||
| 5 | 5 | Kagels,Ulrich | 1724 | M | ||
| 6 | 6 | Littmann,Sven | 1720 | M | ||
| 7 | 7 | Stranghöner,Jörg | 1651 | M | ||
| 8 | 8 | Kluth,Michael | 1643 | M | ||
| 9 | 1001 | Kerkmann,Jan | 1529 | M | ||
| 6 | 6. | SG Friedrichsdorf-Senne | 1627 | |||
| 1 | 1 | Nehring,Ernst | 1830 | M | ||
| 2 | 2 | Schnitzer,Manfried | 1852 | M | ||
| 3 | 3 | Streuper,Olaf | 1652 | M | ||
| 4 | 4 | Karel,Christian | 1695 | M | ||
| 5 | 5 | Mahlke,Gudrun | 1640 | W | ||
| 6 | 6 | Drewel,Marvin | 1398 | M | ||
| 7 | 7 | Süßer,Florian | 1338 | M | ||
| 8 | 8 | Mahlke,Peter | 1614 | M | ||
| 7 | 7. | SV Ennigerloh-Oelde II | 1650 | |||
| 1 | 9 | Eickenbusch,Felix | 1749 | M | ||
| 2 | 10 | Köster,Martin | 1735 | M | ||
| 3 | 11 | Gottwald,Heinz | 1708 | M | ||
| 4 | 12 | Marquardt,Lothar | 1647 | M | ||
| 5 | 13 | Dymek,Hans-Peter | 1604 | M | ||
| 6 | 14 | Koscinski,Rainer | 1632 | M | ||
| 7 | 15 | Hoberg,Jan | 1577 | M | ||
| 8 | 16 | Totorat,Udo | 1546 | M | ||
| 8 | 8. | Brackweder SK IV | 1596 | |||
| 1 | 25 | Peters,Stephan | 1935 | M | ||
| 2 | 26 | Wagner,Ulrich | 1778 | M | ||
| 3 | 27 | Niemeyer,Sarah | 1577 | W | ||
| 4 | 28 | Elges,Edgar | 1687 | M | ||
| 5 | 29 | Lorenzmeier,Heinz | 1640 | M | ||
| 6 | 30 | Böhling,Michael | 1568 | M | ||
| 7 | 31 | Pfannkuch,Stefan | 1466 | M | ||
| 8 | 32 | Küpper,Victor | 1302 | M | ||
| 9 | 4001 | Thiemann,Maik | 1421 | M | ||
| 10 | 4002 | Quakernack,Helmut | 1585 | M | ||
| 9 | 9. | SC Herzebrock-Clarholz | 1645 | |||
| 1 | 1 | Austermann,Reinhold | 1768 | M | ||
| 2 | 2 | Alonso,Jose-Antonio | 1723 | M | ||
| 3 | 3 | Ostlinning,Dieter | 1602 | M | ||
| 4 | 4 | Ahlert,Jens | 1728 | M | ||
| 5 | 5 | Obst,Daniel | 1621 | M | ||
| 6 | 6 | Dürkop,Hartmut | 1665 | M | ||
| 7 | 7 | Rolf,Norbert | 1606 | M | ||
| 8 | 8 | Rook,Albertus | 1448 | M | ||
| 10 | 10. | SV Ubbedissen | 1712 | |||
| 1 | 1 | Budde,Olaf | 1880 | M | ||
| 2 | 2 | Lehmköster,Erich | 1774 | M | ||
| 3 | 3 | Possehn,Ewald | 1773 | M | ||
| 4 | 4 | Wagner,Erwin | 1780 | M | ||
| 5 | 5 | Dietze,Markus | 1736 | M | ||
| 6 | 6 | Jasmund,Bernd | 1697 | M | ||
| 7 | 7 | Junghans,Arne | 1636 | M | ||
| 8 | 8 | Budde,Stefan | 1584 | M | ||
| 9 | 1001 | Hentschel,Dietmar | 1651 | M | ||
| 10 | 1002 | Henkenjohann,Detlef | 1608 | M | ||
