Bezirksklasse 2007/2008
| Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | ||||||
| ManNr | MNr | Mannschaft | TWZ | Attr | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
| 1 | 1. | SK Sieker II | 1665 | |||
| 1 | 9 | Borgstedt,Rainer | 1703 | M | ||
| 2 | 10 | Stakhanov,Alexander | 1673 | M | ||
| 3 | 11 | Kramer,Horst | 1720 | M | ||
| 4 | 12 | Butwilowski,Alexander | M | |||
| 5 | 13 | Prasse,Thorsten | 1589 | M | ||
| 6 | 14 | Suchland,Hans-Dietrich | 1723 | M | ||
| 7 | 15 | Berlik,Hans-Dieter | 1578 | M | ||
| 8 | 16 | Apenbrink,Stephan | 1636 | M | ||
| 9 | 2001 | Grodecki,Justina | 1697 | W | ||
| 2 | 2. | SC Wadersloh-Diestedde | 1522 | |||
| 1 | 1 | Gaida,Guido | 1799 | M | ||
| 2 | 2 | Tumulla,Peter | 1925 | M | ||
| 3 | 3 | Fehse,Thomas | 1624 | M | ||
| 4 | 4 | Schmidt,Detlev | 1601 | M | ||
| 5 | 5 | Webermann,Michael | 1475 | M | ||
| 6 | 6 | Schrage,Heinz-Bernhard | 1438 | M | ||
| 7 | 7 | Holtermann,Dirk | 1554 | M | ||
| 8 | 8 | Tumulla,Christian | 1396 | M | ||
| 9 | 9 | Gaida,Franz | 1373 | M | ||
| 10 | 10 | Gensler,Hans-Jürgen | 1459 | M | ||
| 11 | 11 | Haverkamp,Holger | 1264 | M | ||
| 12 | 12 | Erdt,Thomas | 1354 | M | ||
| 3 | 3. | SC Rochade Beckum II | 1471 | |||
| 1 | 9 | Haas,Alexander | 1599 | M | ||
| 2 | 10 | Wößmann,Ludger | 1649 | M | ||
| 3 | 11 | Zengler,Guido | 1549 | M | ||
| 4 | 12 | Gauselmann,Eugen | 1590 | M | ||
| 5 | 13 | Leibold,Siegfried | 1511 | M | ||
| 6 | 14 | Drews,Siegfried | 1637 | M | ||
| 7 | 15 | Schade,Eberhard | 1413 | M | ||
| 8 | 16 | von Rekowski,Christopher | M | |||
| 9 | 17 | Porten,Dietmar | 1286 | M | ||
| 10 | 18 | Korte,Ulrich | M | |||
| 11 | 19 | Schmidt,Wilhelm | 1327 | M | ||
| 12 | 20 | Paßgang,Oliver | 1147 | M | ||
| 4 | 4. | SV Ubbedissen II | 1469 | |||
| 1 | 9 | Rudolph,Heinz | 1524 | M | ||
| 2 | 10 | Ellerbrock,Ingo | 1652 | M | ||
| 3 | 11 | Hentschel,Andreas | 1572 | M | ||
| 4 | 12 | Hecht,Felix | 1471 | M | ||
| 5 | 13 | Gewalt,Thomas | 1382 | M | ||
| 6 | 14 | Steffen,Hans | 1530 | M | ||
| 7 | 15 | Ziemann,Uwe | 1436 | M | ||
| 8 | 16 | Hecht,Valentin | 1413 | M | ||
| 9 | 2001 | Emkow,Markus | 1298 | M | ||
| 10 | 2002 | Hecht,Martin | 1411 | M | ||
| 5 | 5. | TuS Brake II | 1424 | |||
| 1 | 9 | Bartelheimer,Maik | 1686 | M | ||
| 2 | 10 | Zander,Hartmut | 1516 | M | ||
| 3 | 11 | Nolte,Jörg | 1512 | M | ||
| 4 | 12 | Kaiser,Gerd | 1553 | M | ||
| 5 | 13 | Blümel,Frank | 1630 | M | ||
| 6 | 14 | Mundhenke,Frank | 1504 | M | ||
| 7 | 15 | Pijahn,Hansjörg | 1450 | M | ||
| 8 | 16 | Kloss,Sven-Holger | 1420 | M | ||
| 9 | 2001 | Rossel,Domenic | 1446 | M | ||
| 10 | 2002 | Laker,Dirk | 1350 | M | ||
| 11 | 2003 | Blum,Reiner | 1336 | M | ||
| 12 | 2004 | Rottmann,Hans-Jörg | 1239 | M | ||
| 13 | 2005 | Libke,Patrick | 1182 | M | ||
| 14 | 2006 | Block,Andreas | 1108 | M | ||
| 15 | 2007 | Kagels,Frederick | M | |||
| 6 | 6. | SC Stukenbrock | 1404 | |||
| 1 | 1 | Stryschik,Hans-Joachim | 1685 | M | ||
| 2 | 2 | Friesen,Kornelius | 1609 | M | ||
| 3 | 3 | Prilop,Gerhard | 1462 | M | ||
| 4 | 4 | Schulz,Manfred | 1496 | M | ||
| 5 | 5 | Eggers,Uwe | 1443 | M | ||
| 6 | 6 | Vogt,Hans-Dieter | 1466 | M | ||
| 7 | 7 | Niemeyer,Gerhard | 1373 | M | ||
| 8 | 8 | Günter,Heinrich | 1179 | M | ||
| 9 | 9 | Thießen,Heinrich | M | |||
| 10 | 10 | Moegelin,Dieter | 1248 | M | ||
| 11 | 11 | Vafeiadis,Petros | 1079 | M | ||
| 12 | 12 | Hackstein,Johannes | M | |||
| 13 | 13 | Hamm,Lukas | M | |||
| 7 | 7. | Rhedaer SV II | 1505 | |||
| 1 | 9 | Waniek,Brian | 1603 | M | ||
| 2 | 10 | Heimeier,Andreas | 1531 | M | ||
| 3 | 11 | Jakubowski,Adrian David | 1597 | M | ||
| 4 | 12 | Wittke,Rene Alexander | 1476 | M | ||
| 5 | 13 | Koch,Gisbert | 1556 | M | ||
| 6 | 14 | Bergmann,Thomas | 1508 | M | ||
| 7 | 15 | Kuhr,Reinhard | 1507 | M | ||
| 8 | 16 | Martens,Johann | 1507 | M | ||
| 9 | 2001 | Kreienberg,Detlef | 1351 | M | ||
| 10 | 2002 | Mix,Detlef | 1411 | M | ||
| 8 | 8. | SC Wiedenbrück II | 1419 | |||
| 1 | 9 | Räcke,Harald | 1877 | M | ||
| 2 | 10 | Loeser,Ludwig | 1500 | M | ||
| 3 | 11 | Rösser,Werner | 1504 | M | ||
| 4 | 12 | Figgemeier,Bernd | 1551 | M | ||
| 5 | 13 | Daake,Günter | 1497 | M | ||
| 6 | 14 | Huster,Heinz | 1535 | M | ||
| 7 | 15 | Simon,Heinz | 1478 | M | ||
| 8 | 16 | Prüßner,Rupert | 1312 | M | ||
| 9 | 17 | Mahler,Gerd | 1225 | M | ||
| 10 | 18 | Wortmann,Willi | 1205 | M | ||
| 11 | 19 | Knickenberg,Thomas | 921 | M | ||
| 12 | 20 | Schaluck,Marcel | M | |||
| 13 | 21 | Leßmann,André | M | |||
| 14 | 22 | Karibian,Marution | M | |||
| 15 | 23 | Ketteler,Jonas | M | |||
| 9 | 9. | SG Friedrichsdorf-Senne II | 1418 | |||
| 1 | 9 | Schuster,Josef | 1370 | M | ||
| 2 | 10 | Uhr,Hans-Jürgen | 1501 | M | ||
| 3 | 11 | Ontrup,Klaus | 1617 | M | ||
| 4 | 12 | Schneider,Andreas | 1507 | M | ||
| 5 | 13 | Rempe,Harry | 1510 | M | ||
| 6 | 14 | Krone,Andreas | 1592 | M | ||
| 7 | 15 | Büchter,Karsten | 1383 | M | ||
| 8 | 16 | Kröning,Klaus | 1523 | M | ||
| 9 | 17 | Kuthe,Philipp | M | |||
| 10 | 18 | Biermann,Kai-Phillip | 1627 | M | ||
| 11 | 19 | Szydlowski-Donnersberg,Brian | 1038 | M | ||
| 12 | 20 | Rädisch,Christian | 1212 | M | ||
| 13 | 21 | Turan,Gabriel | M | |||
| 14 | 22 | Drewel,Henrik | 1404 | M | ||
| 15 | 23 | Presto,Hugo | 1407 | M | ||
| 16 | 24 | Presto,Andreas | 1510 | M | ||
| 17 | 25 | Borkowski,Simon | M | |||
| 18 | 26 | Warmesbach,Benedikt | M | |||
| 19 | 27 | Kaya,Levin | 1072 | M | ||
| 20 | 28 | Großekathöfer,Yasmin | W | |||
| 10 | 10. | Brackweder SK V | 1397 | |||
| 1 | 33 | Drexhage,Thomas | 1621 | M | ||
| 2 | 34 | Laaser,Gerhard | 1583 | M | ||
| 3 | 35 | Gohlke,Philipp | 1581 | M | ||
| 4 | 36 | Rücker,Bastian | 1429 | M | ||
| 5 | 37 | Wenske,Hardy | 1615 | M | ||
| 6 | 38 | Huber,Helmut | 1476 | M | ||
| 7 | 39 | Schüttfort,Hartmut | 1615 | M | ||
| 8 | 40 | Ehrke,Dieter | 1364 | M | ||
| 9 | 5001 | Baltes,Klaus | 1583 | M | ||
| 10 | 5002 | Kammel,Lukas | 1603 | M | ||
| 11 | 5003 | Ritter,Juri | 1284 | M | ||
| 12 | 5004 | Seewöster,Bernd,Dr. | 1431 | M | ||
| 13 | 5005 | Deneke,Bernward | 1442 | M | ||
| 14 | 5006 | Kubacki,Matthias | 1130 | M | ||
| 15 | 5007 | Kallweit,Felix | 951 | M | ||
| 16 | 5008 | Lengnick,Dominik | 1152 | M | ||
| 17 | 5009 | Schmitt,Matthias | 1068 | M | ||
| 18 | 5010 | Mayr,Stefan | 1610 | M | ||
| 19 | 5011 | Pendorf,Barbara,Dr. | W | |||
| 20 | 41 | Beck,Julian | 1288 | M | ||
| 21 | 42 | Beck,Oliver | 1151 | M | ||
| 22 | 43 | Behne,Paul Malte | M | |||
| 23 | 44 | Behne,Robert | M | |||
| 24 | 45 | Beutler,Jan | M | |||
| 25 | 46 | Blome,Theresa | W | |||
| 26 | 47 | Bodenbeck,Günter | 1220 | M | ||
| 27 | 48 | Brendel,Günter | M | |||
| 28 | 49 | Choi,Jee Hun | M | |||
| 29 | 50 | Diekmann,Jonas | 791 | M | ||
| 30 | 51 | Dimopoulos,Jannis | M | |||
| 31 | 52 | Erpel,Werner | 2128 | M | ||
| 32 | 53 | Fischer,Alexander | M | |||
| 33 | 54 | Herbrich,Christopher | 860 | M | ||
| 34 | 55 | Hoffmann,Thiemo | 1000 | M | ||
| 35 | 56 | Hofmann,Felix | M | |||
| 36 | 57 | Hüser,Manfred | 1471 | M | ||
| 37 | 58 | Hüser,Udo | 1445 | M | ||
| 38 | 59 | Isringhausen,Nathan | 721 | M | ||
| 39 | 60 | Jung,Wolfgang,Dr. | 1365 | M | ||
| 40 | 61 | Kleiber,Philipp | M | |||
| 41 | 62 | Kohn,Fritz | 1654 | M | ||
| 42 | 63 | Krause,Linus | M | |||
| 43 | 64 | Linkemann,Christoph | 1603 | M | ||
| 44 | 65 | Lux,Lukas | 1233 | M | ||
| 45 | 66 | Marquardt,Florian | 1553 | M | ||
| 46 | 67 | Meißner,Peter | M | |||
| 47 | 68 | Meyer,Leon | M | |||
| 48 | 69 | Mühle,Julian | M | |||
| 49 | 70 | Neumann,Annette | W | |||
| 50 | 71 | Neumann,Ekkehard,Dr. | 1773 | M | ||
| 51 | 72 | Neumann,Karl-Heinrich | 1545 | M | ||
| 52 | 73 | Nguyen,Jakub | M | |||
| 53 | 74 | Niebuhr,Holger | M | |||
| 54 | 75 | Oestereich,Lars | 1604 | M | ||
| 55 | 76 | Papenberg,Ulf | M | |||
| 56 | 77 | Peter,Erna | W | |||
| 57 | 78 | Prieg,Thorben | 1057 | M | ||
| 58 | 79 | Reimann,Aurimas | M | |||
| 59 | 80 | Rennemann,Stefan | M | |||
| 60 | 81 | Rommelfanger,Peter | 1884 | M | ||
| 61 | 82 | Rücker,Sascha | 1136 | M | ||
| 62 | 83 | Schulten,Jan Daniel | M | |||
| 63 | 84 | Schüttfort,Henning | 1640 | M | ||
| 64 | 85 | Stephan,Anna | 1274 | W | ||
| 65 | 86 | Tacke,Sebastian | 1545 | M | ||
| 66 | 87 | Thiede,Ulric | 1583 | M | ||
| 67 | 88 | Tönsmann,Rüdiger | M | |||
| 68 | 89 | Walhorn,Hans-Dieter | M | |||
| 69 | 90 | Wannenmacher,Jakob | M | |||
| 70 | 91 | Gössling,Martin | M | |||
