1. Kreisklasse 2007/2008
| Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | ||||||
| ManNr | MNr | Mannschaft | TWZ | Attr | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
| 1 | 1. | SC Herzebrock-Clarholz II | 1183 | |||
| 1 | 9 | Perrey,Manfred | 1394 | M | ||
| 2 | 10 | Grotzki,Michael | 1457 | M | ||
| 3 | 11 | Langnickel,Reinhard | 1163 | M | ||
| 4 | 12 | Keller,Ulrich | 1239 | M | ||
| 5 | 13 | Lutzny,Eugen | 1307 | M | ||
| 6 | 14 | Grunwald,Michael | 947 | M | ||
| 7 | 15 | Volkmer,Sebastian | 937 | M | ||
| 8 | 16 | Lebeder,Denis | 1020 | M | ||
| 9 | 17 | Röwekamp,Stefan | M | |||
| 2 | 2. | Gütersloher SV VI | 1103 | |||
| 1 | 41 | Linnemann,Niels | M | |||
| 2 | 42 | Krüger,Henry | 1318 | M | ||
| 3 | 43 | Holtkötter,Daniel | 1068 | M | ||
| 4 | 44 | Tymann,Ralf-Oliver | 1159 | M | ||
| 5 | 45 | Tymann,Karsten | 1033 | M | ||
| 6 | 46 | Fortenbacher,Florian | 972 | M | ||
| 7 | 47 | Kleinlümern,Kevin | 1069 | M | ||
| 8 | 48 | Linnemann,Patrick | M | |||
| 3 | 3. | SV Ennigerloh-Oelde IV | 1125 | |||
| 1 | 25 | Rossa,Riccardo | 1573 | M | ||
| 2 | 26 | Toth,Hans-Jürgen | 1666 | M | ||
| 3 | 27 | Becker,Eduard | 1288 | M | ||
| 4 | 28 | Zellerhoff,Albert | 1450 | M | ||
| 5 | 29 | Hegemann,Alfed | M | |||
| 6 | 30 | Steinhoff,Marc | 1082 | M | ||
| 7 | 31 | Zywietz,Jakob | M | |||
| 8 | 32 | Muckelmann,Jan | 996 | M | ||
| 9 | 4001 | Theilmeier,Matthias | 854 | M | ||
| 10 | 4002 | Kietze,Lennart | 915 | M | ||
| 11 | 4003 | Zurhorst,Detlef | 1370 | M | ||
| 12 | 4004 | Klaes,Sebastian | 1450 | M | ||
| 13 | 4005 | Speckmann,Philipp | 1146 | M | ||
| 14 | 4006 | Schlamann,Shirin | 783 | W | ||
| 15 | 4007 | Dauer,Jonas | 756 | M | ||
| 16 | 4008 | Wohlfahrt,Paulo Roberto | 763 | M | ||
| 17 | 4009 | Helmig,Sven | M | |||
| 18 | 4010 | Zellerhoff,Janick | M | |||
| 19 | 4011 | Wienstroer,Fabian | M | |||
| 20 | 4012 | Steinkötter,Justin | M | |||
| 21 | 4013 | Heidebrecht,Aaron | 780 | M | ||
| 22 | 4014 | Rittig,Tim | M | |||
| 23 | 4015 | Langer,Kevin | M | |||
| 24 | 4016 | Aufderheide,Justin | M | |||
| 25 | 4017 | Kowalczyk,Marek | M | |||
| 4 | 4. | Schachfreunde Verl III | 1063 | |||
| 1 | 17 | Popiolek,Michael | 1765 | M | ||
| 2 | 18 | Siebert,Dustin | 1577 | M | ||
| 3 | 19 | Grusdas,Daniel | 1301 | M | ||
| 4 | 20 | Brinktrine,André | 1398 | M | ||
| 5 | 21 | Hoppe,Jonas | 1161 | M | ||
| 6 | 22 | Schröder,Dominik | 953 | M | ||
| 7 | 23 | Grusdas,Julian | 996 | M | ||
| 8 | 24 | Stolte,Simon | M | |||
| 9 | 25 | Schlauske,Jens | 1093 | M | ||
| 10 | 26 | Bromberg,Johannes | 799 | M | ||
| 11 | 27 | Hoppe,Stefan | 931 | M | ||
| 12 | 28 | Briem,Artur | M | |||
| 13 | 29 | Buschmann,Marcel | 900 | M | ||
| 14 | 30 | Lienenlüke,Werner | 1096 | M | ||
| 15 | 31 | Ebert,Margret | 1003 | W | ||
| 16 | 32 | Iglauer,Stefan | 794 | M | ||
| 17 | 33 | Grochtmann,Alexander | 789 | M | ||
| 18 | 34 | Plaßmann,Simone | 786 | W | ||
| 19 | 35 | Schlauske,Nadine | M | |||
| 20 | 36 | Bartels,Arne | M | |||
| 21 | 37 | Buschmann,Daniel | 734 | M | ||
