2. Kreisklasse 2007/2008
| Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | ||||||
| ManNr | MNr | Mannschaft | TWZ | Attr | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
| 1 | 1. | Heeper SK V | 914 | |||
| 1 | 33 | Donner,Julian | 1247 | M | ||
| 2 | 34 | Förster,Juliane | 1064 | W | ||
| 3 | 35 | Teske,Julian David | M | |||
| 4 | 36 | Beckmann,Amadeus | 777 | M | ||
| 5 | 37 | Fliege,Julian | 863 | M | ||
| 6 | 38 | Beckmann,Marisa | 979 | W | ||
| 7 | 39 | Gernhuber,Darian | 749 | M | ||
| 8 | 40 | Brand,Felix | M | |||
| 9 | 41 | Grust,Janis | 720 | M | ||
| 10 | 42 | Martens,René | M | |||
| 11 | 43 | Döring,Alexander | M | |||
| 2 | 2. | SV Ubbedissen III | 1170 | |||
| 1 | 17 | Klöpperpieper,Frank | 1620 | M | ||
| 2 | 18 | Plaßmann,Michael | 1348 | M | ||
| 3 | 19 | Schürmann,Anke | 1255 | W | ||
| 4 | 20 | Sifft,Thomas | 925 | M | ||
| 5 | 21 | Bergner,Thomas | 927 | M | ||
| 6 | 22 | Schönberg,Sven | M | |||
| 7 | 23 | Seewald,Michel André | 943 | M | ||
| 8 | 24 | Grätze,Jan-Lukas | M | |||
| 9 | 25 | Klöpperpieper,Marvin | M | |||
| 10 | 26 | Gewalt,Uwe | M | |||
| 3 | 3. | Gütersloher SV VII | 1054 | |||
| 1 | 49 | Mönig,Sven | 1018 | M | ||
| 2 | 50 | Meusel,David-Alexander | 881 | M | ||
| 3 | 51 | Wilke,Luca | 784 | M | ||
| 4 | 52 | Roick,Patrick | 778 | M | ||
| 5 | 53 | Morkes,Felix Clemens | 786 | M | ||
| 6 | 54 | Canteno-Becerro,Beatrice | W | |||
| 7 | 55 | Sander,Jaculin-Jessica | 762 | W | ||
| 8 | 56 | Köhler,Nils | 787 | M | ||
| 9 | 57 | Schönfeld,Simon Tom | 750 | M | ||
| 10 | 58 | Seewöster,Tim Justin | M | |||
| 11 | 59 | Gebel,Thomas | M | |||
| 12 | 60 | Reinsch,Lennart | M | |||
| 13 | 61 | Ogur,Johannes | M | |||
| 14 | 62 | Zimmermann,Thomas | 1834 | M | ||
| 15 | 63 | Meier,Andre | 1914 | M | ||
| 16 | 64 | Azem,Othman | 1302 | M | ||
| 4 | 4. | TuS Hillegossen | 1380 | |||
| 1 | 1 | Göke,Klaus | 1624 | M | ||
| 2 | 2 | Böcker,Gerd | 1529 | M | ||
| 3 | 3 | Getfert,Horst | 1449 | M | ||
| 4 | 4 | Linneweber,Oskar | 1348 | M | ||
| 5 | 5 | Hannwacker,Dennis | 1348 | M | ||
| 6 | 6 | Lengnick,Martin | 1205 | M | ||
| 7 | 7 | Dreyer,Horst | 1552 | M | ||
| 8 | 8 | Schwarzer,Karl-Volker | 1273 | M | ||
| 9 | 9 | Münstermann,Leif | 1094 | M | ||
