BEM SB BIELEFELD 2007/2008
vom 28.09. bis 30.09.07 beim SK Sieker
| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Johnen,Daniel | M | 2129 | 1778 | 4.0 | 4.40 | 5 | 30 | / | 15 | 2018 | 2120 | -9 | ||
| 2. | Wolf,Norbert | M | 2045 | 1710 | 3.0 | 4.29 | 5 | 30 | / | 15 | 1782 | 2016 | -29 | ||
| 3. | Schulz,Dietrich | M | 1875 | 1754 | 3.0 | 3.25 | 5 | 27 | / | 15 | 1826 | 1869 | -6 | ||
| 4. | Paneff,Florian | M | 1871 | 1793 | 3.5 | 2.99 | 5 | 27 | / | 15 | 1942 | 1883 | 12 | ||
| 5. | Schulte,Jens | M | 1830 | 1885 | 3.0 | 2.17 | 5 | 26 | / | 15 | 1957 | 1851 | 21 | ||
| 6. | Placke,Jens | M | 1818 | 1743 | 2.0 | 3.00 | 5 | 26 | / | 15 | 1671 | 1793 | -25 | ||
| 7. | Jackl,Christian | M | 1801 | 1754 | 3.0 | 2.67 | 5 | 26 | / | 15 | 1826 | 1809 | 8 | ||
| 8. | Brammertz,Andrea | W | 1721 | 1683 | 3.0 | 2.63 | 5 | 24 | / | 15 | 1755 | 1731 | 10 | ||
| 9. | Borgstedt,Rainer | M | 1703 | 1499 | 2.5 | 3.57 | 5 | 23 | / | 15 | 1499 | 1673 | -30 | ||
| 10. | Ellerbrock,Ingo | M | 1652 | 1803 | 2.0 | 1.79 | 5 | 22 | / | 15 | 1731 | 1658 | 6 | ||
| 11. | Röver,Ludwig | M | 1617 | 1777 | 2.5 | 1.59 | 5 | 22 | / | 15 | 1777 | 1643 | 26 | ||
| 12. | Mönig,Rüdiger | M | 1612 | 1708 | 2.0 | 1.88 | 5 | 22 | / | 15 | 1636 | 1615 | 3 | ||
| 13. | Prasse,Thorsten | M | 1589 | 1711 | 3.5 | 1.77 | 5 | 21 | / | 15 | 1860 | 1642 | 53 | ||
| 14. | Berlik,Hans-Diete | M | 1578 | 1639 | 2.0 | 2.19 | 5 | 21 | / | 15 | 1567 | 1573 | -5 | ||
| 15. | Rudolph,Heinz | M | 1524 | 1619 | 2.0 | 1.90 | 5 | 20 | / | 15 | 1547 | 1527 | 3 | ||
| 16. | Hannemann,Frank | M | 1377 | 1560 | 0.0 | 1.48 | 5 | 19 | / | 15 | 883 | 1328 | -49 | ||
| 17. | Pustlauk,Dieter | M | 1181 | 1610 | 1.0 | 0.43 | 5 | 17 | / | 15 | 1370 | 1201 | 20 | ||
| 18. | Butwilowski,Alexa | M | 0 | 1569 | 3.0 | 3.00 | 5 | / | 15 | 1672 | 1672 | 0 | |||
