BEM SB BIELEFELD 2007/2008
vom 28.09. bis 30.09.07 beim SK Sieker
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Johnen,Daniel | 2163 | 2129 | 14W1 | 12S½ | 7W1 | 4S1 | 2W½ | 4.0 | 13.5 | 73.0 |
| 2. | Paneff,Florian | 1979 | 1871 | 3S1 | 8W½ | 4S½ | 10W1 | 1S½ | 3.5 | 16.0 | 65.5 |
| 3. | Prasse,Thorsten | 1589 | 2W0 | 18S1 | 13W1 | 12S½ | 5W1 | 3.5 | 10.5 | 72.0 | |
| 4. | Schulte,Jens | 1998 | 1830 | 15W1 | 6S1 | 2W½ | 1W0 | 8S½ | 3.0 | 15.5 | 65.0 |
| 5. | Schulz,Dietrich | 1875 | 13W½ | 7S½ | 6W1 | 8W1 | 3S0 | 3.0 | 14.5 | 61.0 | |
| 6. | Wolf,Norbert | 2061 | 2045 | 10S1 | 4W0 | 5S0 | 14S1 | 15W1 | 3.0 | 12.5 | 69.5 |
| 7. | Brammertz,Andrea | 1921 | 1721 | 17S1 | 5W½ | 1S0 | 13W1 | 10S½ | 3.0 | 12.5 | 67.0 |
| 8. | Jackl,Christian | 1801 | 18W1 | 2S½ | 12W1 | 5S0 | 4W½ | 3.0 | 11.5 | 73.5 | |
| 9. | Butwilowski,Alexa | 11S½ | 10W0 | 16S½ | 17W1 | 12W1 | 3.0 | 10.0 | 57.5 | ||
| 10. | Röver,Ludwig | 2042 | 1617 | 6W0 | 9S1 | 15W1 | 2S0 | 7W½ | 2.5 | 14.5 | 62.5 |
| 11. | Borgstedt,Rainer | 1703 | 9W½ | 13S0 | 14W0 | 18S1 | 17W1 | 2.5 | 8.0 | 60.0 | |
| 12. | Placke,Jens | 1818 | 16S1 | 1W½ | 8S0 | 3W½ | 9S0 | 2.0 | 15.5 | 54.5 | |
| 13. | Mönig,Rüdiger | 1612 | 5S½ | 11W1 | 3S0 | 7S0 | 14W½ | 2.0 | 14.0 | 59.0 | |
| 14. | Ellerbrock,Ingo | 1652 | 1S0 | 16W½ | 11S1 | 6W0 | 13S½ | 2.0 | 13.5 | 57.0 | |
| 15. | Berlik,Hans-Diete | 1578 | 4S0 | 17W1 | 10S0 | 16W1 | 6S0 | 2.0 | 11.5 | 62.0 | |
| 16. | Rudolph,Heinz | 1524 | 12W0 | 14S½ | 9W½ | 15S0 | 18W1 | 2.0 | 9.0 | 62.5 | |
| 17. | Pustlauk,Dieter | 1181 | 7W0 | 15S0 | 18W1 | 9S0 | 11S0 | 1.0 | 10.5 | 54.0 | |
| 18. | Hannemann,Frank | 1377 | 8S0 | 3W0 | 17S0 | 11W0 | 16S0 | 0.0 | 12.0 | 49.5 | |
