Logo Schachbezirk Bielefeld
 Kontakt:

Bezirksliga 2008/2009

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. SG Turm Rietberg II   1577    
1 9 Trost,Michael   1734 M  
2 10 Keller,Magnus   1784 M  
3 11 Ott,Thomas   1769 M  
4 12 Rahe,Sebastian   1587 M  
5 13 Ströhmeier,Michael   1634 M  
6 14 Hutfilker,Michael   1460 M  
7 15 Schalk,Michael   1481 M  
8 16 Kolbe,Lukas   1537 M  
9 2001 Schiller,Johann   1289 M  
10 2002 Höppner,Stefan   1494 M  
 
2 2. Brackweder SK IV   1625    
1 25 Walter,Heinz   1591 M  
2 26 Wagner,Ulrich   1748 M  
3 27 Huber,Helmut   1572 M  
4 28 Baltes,Klaus   1555 M  
5 29 Quakernack,Helmut   1596 M  
6 30 Laaser,Gerhard   1639 M  
7 31 Lorenzmeier,Heinz   1641 M  
8 32 Schüttfort,Hartmut   1616 M  
9 4001 Elges,Edgar   1673 M  
10 4002 Drexhage,Thomas   1617 M  
 
3 3. SV Ennigerloh-Oelde II   1648    
1 9 Fetzer,Martin   1714 M  
2 10 Gottwald,Heinz   1704 M  
3 11 Dymek,Hans-Peter   1673 M  
4 12 Stoilov,Mile   1641 M  
5 13 Köster,Martin   1652 M  
6 14 Totorat,Udo   1564 M  
7 15 Hoberg,Jan   1623 M  
8 16 Marquardt,Lothar   1613 M  
 
4 4. SC Wadersloh-Diestedde   1525    
1 1 Gaida,Guido   1786 M  
2 2 Tumulla,Peter   1939 M  
3 3 Fehse,Thomas   1662 M  
4 4 Schmidt,Detlev   1527 M  
5 5 Webermann,Michael   1502 M  
6 6 Schrage,Heinz-Bernhard   1463 M  
7 7 Holtermann,Dirk   1493 M  
8 8 Tumulla,Christian   1350 M  
9 9 Gensler,Hans-Jürgen   1466 M  
10 10 Erdt,Thomas   1367 M  
11 11 Haverkamp,Holger   1225 M  
12 12 Gaida,Gideon     M  
 
5 5. SG Friedrichsdorf-Senne   1665    
1 1 Nehring,Ernst   1816 M  
2 2 Schnitzer,Manfried   1849 M  
3 3 Streuper,Olaf   1676 M  
4 4 Karel,Christian   1734 M  
5 5 Mahlke,Gudrun   1659 W  
6 6 Drewel,Marvin   1541 M  
7 7 Süßer,Florian   1368 M  
8 8 Mahlke,Peter   1676 M  
 
6 6. Rhedaer SV II   1513    
1 9 Ewerszumrode,Daniel   1569 M  
2 10 Heimeier,Andreas   1569 M  
3 11 Waniek,Brian   1548 M  
4 12 Martens,Johann   1572 M  
5 13 Koch,Gisbert   1547 M  
6 14 Bergmann,Thomas   1514 M  
7 15 Kuhr,Reinhard   1478 M  
8 16 Kreienberg,Detlef   1408 M  
9 2001 Mix,Detlef   1411 M  
 
7 7. Gütersloher SV III   1688    
1 17 Unruh,Heinrich   1986 M GER
2 18 Stukemeier,Ralf   1915 M GER
3 19 Arndt,Michael   1690 M  
4 20 Wöstmann,Paul   1736 M  
5 21 Unruh,Roland   1657 M  
6 22 Pfaffenrot,Alexander   1689 M  
7 23 Aksoy,Sabri   1590 M  
8 24 Janyska,Dennis   1566 M  
9 3001 Kluge,Stephan   1739 M  
10 3002 Erbe,Michael   1503 M  
11 3003 Neumann,Jan-Marc   1499 M  
 
8 8. SK Sieker II   1682    
1 9 Borgstedt,Rainer   1634 M  
2 10 Detert,Heinz   2091 M GER
3 11 Prasse,Thorsten   1558 M  
4 12 Butwilowski,Alexander   1724 M  
5 13 Kramer,Horst   1685 M  
6 14 Lehmann,Hans   1440 M  
7 15 Suchland,Hans-Dietrich   1674 M  
8 16 Apenbrink,Stephan   1639 M  
9 2001 Grodecki,Justina   1697 W  
 
9 9. Brackweder SK V   1636    
1 33 Peters,Stephan   1943 M GER
2 34 Klein,Lukas   1956 M GER
3 35 Spisla,Dominik   1746 M GER
4 36 Niemeyer,Sarah   1605 W  
5 37 Böhling,Michael   1598 M  
6 38 Ehrke,Dieter   1425 M  
7 39 Pfannkuch,Stefan   1460 M  
8 40 Meyer,Leon   1492 M  
9 5001 Gohlke,Philipp   1606 M  
10 5002 Küpper,Victor   1527 M  
 
10 10. TuS Brake   1714    
1 1 Höpfner,Marcus   1823 M  
2 2 Hanke,Michael   1989 M  
3 3 Hoge,Friedrich   1794 M  
4 4 Kagels,Ulrich   1733 M  
5 5 Stranghöner,Jörg   1653 M  
6 6 Kluth,Michael   1629 M  
7 7 Nolte,Jörg   1569 M  
8 8 Kerkmann,Jan   1523 M