Logo Schachbezirk Bielefeld
 Kontakt:

Bezirksklasse 2008/2009

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. Bielefelder SK III   1458    
1 17 Klosterkamp,Jens-Joris   1789 M  
2 18 Schade,Falk   1699 M  
3 19 Zielke,Wolfgang   1672 M  
4 20 Herlt,Peter   1672 M  
5 21 Mohamed Yousef,Abdalla   1649 M  
6 22 Rieger,Janosch   1498 M  
7 23 Rensky,Horst   1489 M  
8 24 Kurzwig,Andre   1379 M  
9 3001 Wirbel,Monika   1324 W  
10 3002 Heidenescher,Mathias,Dr.   1286 M  
11 3003 Freiensehner,Björn   1280 M  
12 3004 Winter,Clemens   1320 M  
13 3005 Pellkofer,Christian   1264 M  
14 3006 Mohnke,Peter   1637 M  
15 3007 Franke,Rüdiger   1252 M  
16 3008 Obermaier,Werner   1125 M  
 
2 2. SC Wiedenbrück II   1383    
1 9 Räcke,Harald   1877 M  
2 10 Loeser,Ludwig   1487 M  
3 11 Rösser,Werner   1460 M  
4 12 Figgemeier,Bernd   1530 M  
5 13 Daake,Günter   1486 M  
6 14 Huster,Heinz   1559 M  
7 15 Simon,Heinz   1455 M  
8 16 Prüßner,Rupert   1309 M  
9 17 Mahler,Gerd   1166 M  
10 18 Wortmann,Willi   1245 M  
11 19 Knickenberg,Thomas   913 M  
12 20 Schaluck,Marcel     M  
13 21 Leßmann,André     M  
14 22 Karibian,Marution     M  
15 23 Ketteler,Jonas   1103 M  
 
3 3. SV Ennigerloh-Oelde III   1477    
1 17 Rossa,Riccardo   1592 M  
2 18 Marquardt,Siegfried   1503 M  
3 19 Pollmann,Hans   1728 M  
4 20 Jung,Helmut   1442 M  
5 21 Teske,Eduard   1758 M  
6 22 Niehaus,Werner   1521 M  
7 23 Hochgrefe,Hans   1534 M  
8 24 Koscinski,Rainer   1548 M  
9 3001 Bröcker,Tobias   1373 M  
10 3002 Becker,Eduard   1238 M  
11 3003 Hegemann,Alfed   1204 M  
12 3004 Zellerhoff,Albert   1416 M  
13 3005 Zurhorst,Detlef   1367 M  
14 3006 Berhorst,Lothar   1453 M  
 
4 4. SC Rochade Beckum II   1432    
1 9 Haas,Alexander   1614 M  
2 10 Zengler,Guido   1597 M  
3 11 Gauselmann,Eugen   1524 M  
4 12 Wößmann,Ludger   1595 M  
5 13 Leibold,Siegfried   1447 M  
6 14 Drews,Siegfried   1620 M  
7 15 Schade,Eberhard   1358 M  
8 16 von Rekowski,Christopher   1308 M  
9 17 Porten,Dietmar   1286 M  
10 18 Schmidt,Wilhelm   1260 M  
11 19 Paßgang,Oliver   1147 M  
 
5 5. SV Ubbedissen II   1491    
1 9 Klöpperpieper,Frank   1590 M  
2 10 Hentschel,Andreas   1595 M  
3 11 Gewalt,Thomas   1484 M  
4 12 Ziemann,Uwe   1482 M  
5 13 Steffen,Hans   1509 M  
6 14 Hecht,Valentin   1432 M  
7 15 Emkow,Markus   1330 M  
8 16 Rudolph,Heinz   1454 M  
9 2001 Hecht,Martin   1382 M  
10 2002 Hentschel,Dietmar   1651 M  
 
6 6. Schachfreunde Verl   1644    
1 1 Plaßmann,Dominik   2026 M GER
2 2 Hanswillemenke,Jens   1812 M  
3 3 Popiolek,Michael   1758 M  
4 4 Knop,Jim   1611 M  
5 5 Siebert,Dustin   1523 M  
6 6 Grusdas,Daniel   1376 M  
7 7 Brinktrine,André   1351 M  
8 8 Westerbarkei,Jens   1519 M  
9 1001 Müller,Werner   1938 M  
10 1002 Brück,Mike   1525 M  
 
7 7. SC Herzebrock-Clarholz   1537    
1 1 Austermann,Reinhold   1797 M  
2 2 Alonso,Jose-Antonio   1752 M  
3 3 Ahlert,Jens   1688 M  
4 4 Ostlinning,Dieter   1601 M  
5 5 Rolf,Norbert   1526 M  
6 6 Perrey,Manfred   1349 M  
7 7 Rook,Albertus   1408 M  
8 8 Langnickel,Reinhard   1172 M  
 
8 8. TuS Brake II   1469    
1 9 Blümel,Frank   1645 M  
2 10 Mundhenke,Frank   1553 M  
3 11 Breuer,Ralf   1619 M  
4 12 Zander,Hartmut   1496 M  
5 13 Kaiser,Gerd   1490 M  
6 14 Pijahn,Hansjörg   1457 M  
7 15 Kloss,Sven-Holger   1463 M  
8 16 Rossel,Domenic   1429 M  
9 2001 Blum,Reiner   1304 M  
10 2002 Rottmann,Hans-Jörg   1232 M  
 
9 9. Gütersloher SV IV   1537    
1 25 Mönig,Rüdiger   1643 M  
2 26 Deppermann,Lutz Gerald   1538 M  
3 27 Kowohl,Magnus   1417 M  
4 28 Nehrkorn,Jörg   1563 M  
5 29 Fischer,Colin   1523 M  
6 30 Zielinski,Bastian   1518 M  
7 31 Neumann,Dieter   1385 M  
8 32 Azem,Yusuf   1709 M  
 
10 10. SG Friedrichsdorf-Senne II   1444    
1 9 Schuster,Josef   1447 M  
2 10 Uhr,Hans-Jürgen   1525 M  
3 11 Ontrup,Klaus   1598 M  
4 12 Schneider,Andreas   1492 M  
5 13 Krone,Andreas   1650 M  
6 14 Kröning,Klaus   1507 M  
7 15 Büchter,Karsten   1370 M  
8 16 Szydlowski-Donnersberg,Brian   1040 M  
9 17 Rempe,Harry   1515 M  
10 18 Biermann,Kai-Phillip   1627 M  
11 19 Rädisch,Christian   1212 M  
12 20 Turan,Gabriel   1315 M  
13 21 Presto,Andreas   1510 M  
14 22 Presto,Hugo   1407 M  
15 23 Borkowski,Simon     M  
16 24 Warmesbach,Benedikt     M  
17 25 Schnitzer,Christian     M