Kreisklasse 2008/2009
| Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | ||||||
| ManNr | MNr | Mannschaft | TWZ | Attr | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
| 1 | 1. | SG Turm Rietberg III | 1193 | |||
| 1 | 17 | Ströhmeier,Christian | 1473 | M | ||
| 2 | 18 | Berenbrink,Hendrik | 1087 | M | ||
| 3 | 19 | Westmark,Tim | 780 | M | ||
| 4 | 20 | Meier,Sebastian | 1160 | M | ||
| 5 | 21 | Rolofs,Gerrit | M | |||
| 6 | 22 | Rodeheger,Kevin | 771 | M | ||
| 7 | 23 | Wiedmeier,Werner | M | |||
| 8 | 24 | Störck,Florian | M | |||
| 9 | 25 | Schnatmann,Nicolas | M | |||
| 10 | 26 | Vosskord,Markus | M | |||
| 11 | 27 | Lazenby,Robert | 1599 | M | ||
| 12 | 28 | Langhorst,Rainer | 1126 | M | ||
| 13 | 29 | Heitmann,Markus | 1267 | M | ||
| 14 | 30 | Borkowski,Jan | 1477 | M | ||
| 2 | 2. | Brackweder SK VI | 1275 | |||
| 1 | 41 | Beck,Julian | 1346 | M | ||
| 2 | 42 | Milonas,Hrisowalandis-A. | M | |||
| 3 | 43 | Kallweit,Felix | 1276 | M | ||
| 4 | 44 | Beck,Oliver | 1184 | M | ||
| 5 | 45 | Lengnick,Dominik | 1125 | M | ||
| 6 | 46 | Kubacki,Matthias | 1104 | M | ||
| 7 | 6001 | Meißner,Peter | 1290 | M | ||
| 8 | 6002 | Schmitt,Matthias | 1133 | M | ||
| 9 | 6003 | Hoffmann,Thiemo | 1168 | M | ||
| 10 | 6004 | Diekmann,Jonas | 1030 | M | ||
| 11 | 6005 | Bräuer,Ann-Kathrin | 990 | W | ||
| 12 | 6006 | Diekmann,Frederik | 828 | M | ||
| 13 | 6007 | Riedel,David | 768 | M | ||
| 14 | 47 | Behne,Paul Malte | M | |||
| 15 | 48 | Behne,Robert | M | |||
| 16 | 49 | Blome,Theresa | W | |||
| 17 | 50 | Bodenbeck,Günter | 1220 | M | ||
| 18 | 51 | Brendel,Günter | M | |||
| 19 | 52 | Deneke,Bernward | 1442 | M | ||
| 20 | 53 | Dimopoulos,Jannis | 765 | M | ||
| 21 | 54 | Erpel,Werner | 2128 | M | GER | |
| 22 | 55 | Fischer,Alexander | M | |||
| 23 | 56 | Gössling,Martin | 1382 | M | ||
| 24 | 57 | Hofmann,Felix | M | |||
| 25 | 58 | Hüser,Udo | 1445 | M | ||
| 26 | 59 | Isringhausen,Nathan | 771 | M | ||
| 27 | 60 | Jung,Wolfgang,Dr. | 1365 | M | ||
| 28 | 61 | Keßing,Luis | M | |||
| 29 | 62 | Kohn,Fritz | 1654 | M | ||
| 30 | 63 | Linkemann,Christoph | 1603 | M | ||
| 31 | 64 | Lux,Lukas | 1233 | M | ||
| 32 | 65 | Mayr,Stefan | 1610 | M | ||
| 33 | 66 | Neumann,Annette | W | |||
| 34 | 67 | Neumann,Ekkehard,Dr. | 1773 | M | ||
| 35 | 68 | Neumann,Karl-Heinrich | 1545 | M | ||
| 36 | 69 | Nguyen,Jakub | 787 | M | ||
| 37 | 70 | Niebuhr,Holger | M | |||
| 38 | 71 | Oestereich,Lars | 1604 | M | ||
| 39 | 72 | Peter,Erna | W | |||
| 40 | 73 | Prieg,Thorben | 1057 | M | ||
| 41 | 74 | Reimann,Aurimas | 781 | M | ||
| 42 | 75 | Rennemann,Stefan | 881 | M | ||
| 43 | 76 | Rommelfanger,Peter | 1884 | M | ||
| 44 | 77 | Schmitt,Christoph | M | |||
| 45 | 78 | Schüttfort,Henning | 1640 | M | ||
| 46 | 79 | Seewöster,Bernd,Dr. | 1410 | M | ||
| 47 | 80 | Stephan,Anna | 1274 | W | ||
| 48 | 81 | Thiemann,Maik | 1421 | M | ||
| 49 | 82 | Tönsmann,Rüdiger | M | |||
| 50 | 83 | Walhorn,Hans-Dieter | M | |||
| 51 | 84 | Wannenmacher,Jakob | M | |||
| 52 | 85 | Wehrmann,Georg-Friedrich | M | |||
| 3 | 3. | Gütersloher SV VII | 1029 | |||
| 1 | 49 | Bollkämper,Philipp | 1184 | M | ||
| 2 | 50 | Mönig,Sven | 1153 | M | ||
| 3 | 51 | Kröning,Nils | 994 | M | ||
| 4 | 52 | Meusel,David-Alexander | 869 | M | ||
| 5 | 53 | Stindt,Christian | M | |||
| 6 | 54 | Pfaffenrot,Daniel | 879 | M | ||
| 7 | 55 | Roick,Patrick | 1009 | M | ||
| 8 | 56 | Wilke,Luca | 930 | M | ||
| 9 | 57 | Haase,Kai | M | |||
| 10 | 58 | Canteno-Becerro,Beatrice | 770 | W | ||
| 11 | 59 | Fleiter,Christian | M | |||
| 12 | 60 | Fortenbacher,Dominic | M | |||
| 13 | 61 | Gebel,Thomas | 744 | M | ||
| 14 | 62 | Köhler,Nils | 787 | M | ||
| 15 | 63 | Meier,Andre | 1914 | M | ||
| 16 | 64 | Morkes,Felix Clemens | 838 | M | ||
| 17 | 65 | Ogur,Johannes | M | |||
| 18 | 66 | Panteleit,Laura | W | |||
| 19 | 67 | Rau,Chris | M | |||
| 20 | 68 | Reinsch,Lennart | M | |||
| 21 | 69 | Rempel,Erik | M | |||
| 22 | 70 | Sander,Jaculin-Jessica | 753 | W | ||
| 23 | 71 | Schönfeld,Simon Tom | 740 | M | ||
| 24 | 72 | Seewöster,Tim Justin | M | |||
| 25 | 73 | Wagner,Patrick | 1096 | M | ||
| 26 | 74 | Weiß,Sören | M | |||
| 27 | 75 | Wiens,Daniel | M | |||
| 28 | 76 | Wilke,Marco | M | |||
| 29 | 77 | Zimmermann,Thomas | 1811 | M | ||
| 4 | 4. | SK Sieker IV | 1210 | |||
| 1 | 25 | Pustlauk,Dieter | 1231 | M | ||
| 2 | 26 | Kortmann,Reinhard,Dr. | 1020 | M | ||
| 3 | 27 | Gernhuber,Darian | 882 | M | ||
| 4 | 28 | Epp,Michael | M | |||
| 5 | 29 | Gün,Yasa | 764 | M | ||
| 6 | 30 | Beizai,Florian | M | |||
| 7 | 31 | Driever,Lukas | M | |||
| 8 | 32 | Engel,Markus | 794 | M | ||
| 9 | 33 | Nesic,Alexander | M | |||
| 10 | 34 | Wörmann,Marcel | M | |||
| 11 | 35 | Buchholz,Georg | 1711 | M | ||
| 12 | 36 | Ernst,Werner | 1415 | M | ||
| 13 | 37 | Topmann,Kurt | M | |||
| 14 | 38 | Hentschel,Rolf | 1862 | M | ||
| 5 | 5. | SC Stukenbrock | 1387 | |||
| 1 | 1 | von Eßen,Wilhelm,Dr. | 1696 | M | ||
| 2 | 2 | Prilop,Gerhard | 1417 | M | ||
| 3 | 3 | Tetzlaff,Reinhold | M | |||
| 4 | 4 | Vafeiadis,Petros | 1177 | M | ||
| 5 | 5 | Günter,Heinrich | 1189 | M | ||
| 6 | 6 | Moegelin,Dieter | 1248 | M | ||
| 7 | 7 | Vogt,Hans-Dieter | 1481 | M | ||
| 8 | 8 | Stukenbröker,Hans-Georg | 1338 | M | ||
| 9 | 9 | Thießen,Heinrich | M | |||
| 10 | 10 | Friesen,Kornelius | 1552 | M | ||
| 11 | 11 | Brokherm,Tobias | M | |||
| 12 | 12 | Hamm,Lukas | M | |||
| 13 | 13 | Hackstein,Johannes | M | |||
| 6 | 6. | SV Ennigerloh-Oelde IV | 1079 | |||
| 1 | 25 | Zywietz,Jakob | 1476 | M | ||
| 2 | 26 | Theilmeier,Matthias | 1132 | M | ||
| 3 | 27 | Muckelmann,Jan | 977 | M | ||
| 4 | 28 | Kietze,Lennart | 984 | M | ||
| 5 | 29 | Wohlfahrt,Paulo Roberto | 769 | M | ||
| 6 | 30 | Zellerhoff,Janick | M | |||
| 7 | 4001 | Schlamann,Shirin | 762 | W | ||
| 8 | 4002 | Klaes,Sebastian | 1450 | M | ||
| 9 | 4003 | Brügge,Gerrit | M | |||
| 10 | 4004 | Langer,Kevin | M | |||
| 7 | 7. | Schachfreunde Verl III | 924 | |||
| 1 | 17 | Plaßmann,Niklas | 1522 | M | ||
| 2 | 18 | Grusdas,Julian | 1024 | M | ||
| 3 | 19 | Schröder,Dominik | 926 | M | ||
| 4 | 20 | Schlauske,Jens | 1023 | M | ||
| 5 | 21 | Stolte,Simon | 763 | M | ||
| 6 | 22 | Horsthemke,Alexander | M | |||
| 7 | 23 | Rieksneuwöhner,Pascal | M | |||
| 8 | 26 | Briem,Artur | M | |||
| 9 | 27 | Hoppe,Stefan | 931 | M | ||
| 10 | 28 | Bromberg,Johannes | 799 | M | ||
| 11 | 29 | Buschmann,Marcel | 900 | M | ||
| 12 | 30 | Lienenlüke,Werner | 1096 | M | ||
| 13 | 31 | Ebert,Margret | 1003 | W | ||
| 14 | 32 | Iglauer,Stefan | 794 | M | ||
| 15 | 33 | Grochtmann,Alexander | 789 | M | ||
| 16 | 34 | Plaßmann,Simone | 786 | W | ||
| 17 | 35 | Schlauske,Nadine | W | |||
| 18 | 36 | Bartels,Arne | 776 | M | ||
| 19 | 37 | Buschmann,Daniel | 734 | M | ||
| 20 | 39 | Darijtschuk,Lukas | M | |||
| 21 | 40 | Witter,Ray | M | |||
| 8 | 8. | TuS Hillegossen | 1406 | |||
| 1 | 1 | Göke,Klaus | 1583 | M | ||
| 2 | 2 | Böcker,Gerd | 1532 | M | ||
| 3 | 3 | Getfert,Horst | 1442 | M | ||
| 4 | 4 | Linneweber,Oskar | 1337 | M | ||
| 5 | 5 | Hannwacker,Dennis | 1354 | M | ||
| 6 | 6 | Lengnick,Martin | 1170 | M | ||
| 7 | 7 | Schwarzer,Karl-Volker | 1275 | M | ||
| 8 | 8 | Dreyer,Horst | 1552 | M | ||
| 9 | 9. | SV Ubbedissen III | 1160 | |||
| 1 | 17 | Ellerbrock,Ingo | 1673 | M | ||
| 2 | 18 | Plaßmann,Michael | 1330 | M | ||
| 3 | 19 | Schürmann,Anke | 1311 | W | ||
| 4 | 20 | Sifft,Thomas | 1023 | M | ||
| 5 | 21 | Bergner,Thomas | 1006 | M | ||
| 6 | 22 | Schönberg,Sven | 777 | M | ||
| 7 | 23 | Seewald,Michel André | 1003 | M | ||
| 8 | 24 | Pampel,Jonathan | M | |||
| 9 | 25 | Klöpperpieper,Marvin | M | |||
| 10 | 26 | Herzig,Konstantin | M | |||
| 11 | 27 | Herzig,Maximilian | M | |||
| 12 | 28 | Herzig,Alexander | M | |||
| 13 | 29 | Gieselmann,Lars Niclas | M | |||
| 14 | 30 | Selenhof,Dominik | M | |||
| 15 | 31 | Brakensiek,Bjarne | M | |||
| 10 | 10. | Heeper SK IV | 1223 | |||
| 1 | 25 | Albrecht,Frank | 1446 | M | ||
| 2 | 26 | Wittland,Sebastian | 1430 | M | ||
| 3 | 27 | Meier,Klaus | 1334 | M | ||
| 4 | 28 | Barlmeyer,Wolfgang | 1387 | M | ||
| 5 | 29 | Beckmann,Leonard | 1291 | M | ||
| 6 | 30 | Donner,Julian | 1329 | M | ||
| 7 | 4001 | Förster,Juliane | 1041 | W | ||
| 8 | 4002 | Teske,Julian David | M | |||
| 9 | 4003 | Beckmann,Amadeus | 860 | M | ||
| 10 | 4004 | Beckmann,Marisa | 889 | W | ||
| 11 | 11. | SC Herzebrock-Clarholz II | 1127 | |||
| 1 | 9 | Grotzki,Michael | 1404 | M | ||
| 2 | 10 | Keller,Ulrich | 1203 | M | ||
| 3 | 11 | Lutzny,Eugen | 1238 | M | ||
| 4 | 12 | Grunwald,Michael | 984 | M | ||
| 5 | 13 | Lebeder,Denis | 1024 | M | ||
| 6 | 14 | Volkmer,Sebastian | 908 | M | ||
| 7 | 15 | Heibel,Mark | M | |||
| 8 | 16 | Volkmer,Benedikt | M | |||
