BEM SB BIELEFELD 2008/2009
vom 24.10. bis 26.10.08 beim SK Sieker
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hilverda,Alexande | 2151 | 2087 | 4W1 | 9S1 | 3W1 | 7S1 | 2W½ | 4.5 | 15.5 | 66.5 |
| 2. | Röver,Ludwig | 2028 | 1643 | 8S1 | 11W½ | 6S½ | 10W1 | 1S½ | 3.5 | 14.5 | 71.5 |
| 3. | Paneff,Florian | 1981 | 1921 | 10S1 | 12W1 | 1S0 | 11W1 | 6S½ | 3.5 | 14.0 | 68.0 |
| 4. | Stukemeier,Ralf | 1915 | 1684 | 1S0 | 15W1 | 8S1 | 6W½ | 11S1 | 3.5 | 13.0 | 71.0 |
| 5. | Langer,Christian | 2136 | 2048 | 11S½ | 8W0 | 14S1 | 12W1 | 7S1 | 3.5 | 10.5 | 67.0 |
| 6. | Schulte,Jens | 1998 | 1840 | 13W1 | 7S½ | 2W½ | 4S½ | 3W½ | 3.0 | 14.5 | 66.5 |
| 7. | Rücker,Bastian | 1802 | 1732 | 14S1 | 6W½ | 12S1 | 1W0 | 5W0 | 2.5 | 14.5 | 62.0 |
| 8. | Wolf,Norbert | 2057 | 2016 | 2W0 | 5S1 | 4W0 | 9S½ | 13W1 | 2.5 | 14.5 | 59.0 |
| 9. | Detert,Heinz | 2091 | 1825 | 15S1 | 1W0 | 11S0 | 8W½ | 16S1 | 2.5 | 10.5 | 66.0 |
| 10. | Prasse,Thorsten | 1558 | 3W0 | 16S1 | 13W½ | 2S0 | 14W1 | 2.5 | 10.5 | 59.0 | |
| 11. | Ellerbrock,Ingo | 1673 | 5W½ | 2S½ | 9W1 | 3S0 | 4W0 | 2.0 | 16.5 | 62.5 | |
| 12. | Jackl,Christian | 1925 | 1738 | 16W1 | 3S0 | 7W0 | 5S0 | 15W1 | 2.0 | 11.0 | 58.5 |
| 13. | Gebert,Wolfgang | 1326 | 6S0 | 14W½ | 10S½ | 15W½ | 8S0 | 1.5 | 10.5 | 60.0 | |
| 14. | Milonas,Hrisowala | 7W0 | 13S½ | 5W0 | 16S1 | 10S0 | 1.5 | 10.5 | 55.5 | ||
| 15. | Szydlowski-Donner | 1104 | 9W0 | 4S0 | 16W½ | 13S½ | 12S0 | 1.0 | 10.0 | 54.5 | |
| 16. | Hilverda,Jan | 919 | 12S0 | 10W0 | 15S½ | 14W0 | 9W0 | 0.5 | 9.5 | 52.5 | |
