Bezirksklasse 2009/2010
| Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | ||||||
| ManNr | MNr | Mannschaft | TWZ | Attr | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
| 1 | 1. | TuS Brake II | 1445 | |||
| 1 | 9 | Gesch,Michael | 1533 | M | ||
| 2 | 10 | Zander,Hartmut | 1496 | M | ||
| 3 | 11 | Blümel,Frank | 1617 | M | ||
| 4 | 12 | Kaiser,Gerd | 1527 | M | ||
| 5 | 13 | Mundhenke,Frank | 1531 | M | ||
| 6 | 14 | Pijahn,Hansjörg | 1474 | M | ||
| 7 | 15 | Kloss,Sven-Holger | 1446 | M | ||
| 8 | 16 | Rossel,Domenic | 1290 | M | ||
| 9 | 2001 | Rottmann,Hans-Jörg | 1214 | M | ||
| 10 | 2002 | Blum,Reiner | 1323 | M | ||
| 2 | 2. | SC Herzebrock-Clarholz | 1521 | |||
| 1 | 1 | Austermann,Reinhold | 1776 | M | ||
| 2 | 2 | Alonso,Jose-Antonio | 1730 | M | ||
| 3 | 3 | Ostlinning,Dieter | 1572 | M | ||
| 4 | 4 | Ahlert,Jens | 1680 | M | ||
| 5 | 5 | Rolf,Norbert | 1499 | M | ||
| 6 | 6 | Perrey,Manfred | 1324 | M | ||
| 7 | 7 | Rook,Albertus | 1416 | M | ||
| 8 | 8 | Langnickel,Reinhard | 1171 | M | ||
| 3 | 3. | Schachfreunde Verl II | 1386 | |||
| 1 | 9 | Schmitz,Sebastian | 1671 | M | ||
| 2 | 10 | Brück,Mike | 1528 | M | ||
| 3 | 11 | Maaß,Thomas | 1463 | M | ||
| 4 | 12 | Bisjak,Eckhard,Dr. | 1440 | M | ||
| 5 | 13 | Sehm,Heinz | 1434 | M | ||
| 6 | 14 | Hoppe,Jonas | 1397 | M | ||
| 7 | 15 | Briem,Bruno | 1586 | M | ||
| 8 | 16 | Hansmerten,Heinrich | 1173 | M | ||
| 9 | 2001 | Ebert,Joachim | 1280 | M | ||
| 10 | 2002 | Maaß,Katrin | 1205 | W | ||
| 11 | 2003 | Oberschachtsiek,Diane | 1207 | W | ||
| 12 | 2004 | Brunn,Jürgen | 1251 | M | ||
| 4 | 4. | SV Ubbedissen II | 1267 | |||
| 1 | 9 | Ellerbrock,Ingo | 1668 | M | ||
| 2 | 10 | Hentschel,Andreas | 1614 | M | ||
| 3 | 11 | Hentschel,Dietmar | 1639 | M | ||
| 4 | 12 | Ziemann,Uwe | 1481 | M | ||
| 5 | 13 | Steffen,Hans | 1525 | M | ||
| 6 | 14 | Emkow,Markus | 1338 | M | ||
| 7 | 15 | Plaßmann,Michael | 1344 | M | ||
| 8 | 16 | Schürmann,Anke | 1290 | W | ||
| 9 | 2001 | Rudolph,Heinz | 1477 | M | ||
| 10 | 2002 | Hecht,Valentin | 1428 | M | ||
| 11 | 2003 | Hecht,Martin | 1390 | M | ||
| 12 | 2004 | Bergner,Thomas | 1167 | M | ||
| 13 | 2005 | Sifft,Thomas | 1015 | M | ||
| 14 | 2006 | Schönberg,Sven | 818 | M | ||
| 15 | 2007 | Selenhof,Dominik | 788 | M | ||
| 16 | 2008 | Klöpperpieper,Marvin | 754 | M | ||
| 17 | 2009 | Pampel,Jonathan | 796 | M | ||
| 18 | 2010 | Brakensiek,Bjarne | M | |||
| 5 | 5. | Rhedaer SV II | 1498 | |||
| 1 | 9 | Heimeier,Andreas | 1569 | M | ||
| 2 | 10 | Martens,Johann | 1579 | M | ||
| 3 | 11 | Bergmann,Thomas | 1539 | M | ||
| 4 | 12 | Wellnitz,Waldemar | 1545 | M | ||
| 5 | 13 | Wellnitz,David Bastian | 1473 | M | ||
| 6 | 14 | Koch,Gisbert | 1510 | M | ||
| 7 | 15 | Kuhr,Reinhard | 1468 | M | ||
| 8 | 16 | Kreienberg,Detlef | 1358 | M | ||
| 9 | 2001 | Waniek,Brian | 1523 | M | ||
| 10 | 2002 | Mix,Detlef | 1411 | M | ||
| 6 | 6. | SG Friedrichsdorf-Senne II | 1471 | |||
| 1 | 9 | Schuster,Josef | 1459 | M | ||
| 2 | 10 | Mahlke,Gudrun | 1650 | W | ||
| 3 | 11 | Mahlke,Peter | 1619 | M | ||
| 4 | 12 | Uhr,Hans-Jürgen | 1546 | M | ||
| 5 | 13 | Ontrup,Klaus | 1549 | M | ||
| 6 | 14 | Krone,Andreas | 1598 | M | ||
| 7 | 15 | Büchter,Karsten | 1451 | M | ||
| 8 | 16 | Szydlowski-Donnersberg,Brian | 1199 | M | ||
| 9 | 17 | Turan,Gabriel | 1294 | M | ||
| 10 | 18 | Rädisch,Christian | 1212 | M | ||
| 11 | 19 | Presto,Andreas | 1510 | M | ||
| 12 | 20 | Schnitzer,Christian | M | |||
| 13 | 21 | Presto,Hugo | 1407 | M | ||
| 14 | 22 | Borkowski,Simon | M | |||
| 15 | 23 | Warmesbach,Benedikt | M | |||
| 16 | 24 | Biermann,Kai-Phillip | 1627 | M | ||
| 7 | 7. | SV Ennigerloh-Oelde III | 1502 | |||
| 1 | 17 | Marquardt,Siegfried | 1459 | M | ||
| 2 | 18 | Koscinski,Rainer | 1532 | M | ||
| 3 | 19 | Pollmann,Hans | 1712 | M | ||
| 4 | 20 | Jung,Helmut | 1406 | M | ||
| 5 | 21 | Teske,Eduard | 1733 | M | ||
| 6 | 22 | Hochgrefe,Hans | 1560 | M | ||
| 7 | 23 | Niehaus,Werner | 1582 | M | ||
| 8 | 24 | Bröcker,Tobias | 1377 | M | ||
| 9 | 3001 | Hegemann,Alfed | 1197 | M | ||
| 10 | 3002 | Rossa,Riccardo | 1593 | M | ||
| 11 | 3003 | Zurhorst,Detlef | 1366 | M | ||
| 8 | 8. | Laskers Erben | 1538 | |||
| 1 | 1 | Hermelbracht,Jörn | 1951 | M | ||
| 2 | 2 | Luckey,Andreas | 1751 | M | ||
| 3 | 3 | Ilginsu,Ismail | 1729 | M | ||
| 4 | 4 | Schirmer,Jens | 1620 | M | ||
| 5 | 5 | Platzke,Dieter | 1578 | M | ||
| 6 | 6 | Rzeski,Rolf | 1482 | M | ||
| 7 | 7 | Tersch,Eckhard | 1437 | M | ||
| 8 | 8 | Graetschus,Peter | 1382 | M | ||
| 9 | 9 | Krieger,Georg | 1405 | M | ||
| 10 | 10 | Gebert,Wolfgang | 1358 | M | ||
| 11 | 11 | Meißner,Helmut | 1226 | M | ||
| 9 | 9. | SK Sieker III | 1405 | |||
| 1 | 17 | Kramer,Horst | 1702 | M | ||
| 2 | 18 | Berlik,Hans-Dieter | 1536 | M | ||
| 3 | 19 | Hannemann,Frank | 1349 | M | ||
| 4 | 20 | Munsche,Peter | 1462 | M | ||
| 5 | 21 | Spellmeyer,Dietrich | 1378 | M | ||
| 6 | 22 | Hernandez,Camilo | M | |||
| 7 | 23 | Rahnenführer,Uwe | 1148 | M | ||
| 8 | 24 | Simon,Frank | 1284 | M | ||
| 9 | 3001 | Straube,Gerhard | 1384 | M | ||
| 10 | 10. | SC Rochade Beckum II | 1434 | |||
| 1 | 9 | Zengler,Guido | 1640 | M | ||
| 2 | 10 | Haas,Alexander | 1622 | M | ||
| 3 | 11 | Gauselmann,Eugen | 1550 | M | ||
| 4 | 12 | Leibold,Siegfried | 1450 | M | ||
| 5 | 13 | Wößmann,Ludger | 1527 | M | ||
| 6 | 14 | Drews,Siegfried | 1621 | M | ||
| 7 | 15 | von Rekowski,Christopher | 1353 | M | ||
| 8 | 16 | Porten,Dietmar | 1299 | M | ||
| 9 | 17 | Schade,Eberhard | 1317 | M | ||
| 10 | 18 | Schmidt,Wilhelm | 1247 | M | ||
| 11 | 19 | Paßgang,Oliver | 1147 | M | ||
