Kreisklasse 2009/2010
| Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | ||||||
| ManNr | MNr | Mannschaft | TWZ | Attr | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
| 1 | 1. | SC Herzebrock-Clarholz II | 1157 | |||
| 1 | 9 | Grotzki,Michael | 1372 | M | ||
| 2 | 10 | Keller,Ulrich | 1233 | M | ||
| 3 | 11 | Lutzny,Eugen | 1238 | M | ||
| 4 | 12 | Lebeder,Denis | 1185 | M | ||
| 5 | 13 | Grunwald,Michael | 945 | M | ||
| 6 | 14 | Volkmer,Sebastian | 969 | M | ||
| 7 | 15 | Heibel,Mark | M | |||
| 8 | 16 | Volkmer,Benedikt | M | |||
| 2 | 2. | SG Turm Rietberg III | 1056 | |||
| 1 | 17 | Ströhmeier,Christian | 1504 | M | ||
| 2 | 18 | Wiedmeier,Werner | 912 | M | ||
| 3 | 19 | Westmark,Tim | 962 | M | ||
| 4 | 20 | Hesse,Christopher | M | |||
| 5 | 21 | Austermeier,David | M | |||
| 6 | 22 | Meier,Sebastian | 1205 | M | ||
| 7 | 23 | Rodeheger,Kevin | 771 | M | ||
| 8 | 24 | Schnatmann,Nicolas | 772 | M | ||
| 9 | 25 | Störck,Florian | 826 | M | ||
| 10 | 26 | Vosskord,Markus | M | |||
| 11 | 27 | Störck,Felix | M | |||
| 12 | 28 | Peitzmeier,Felix | M | |||
| 13 | 29 | Höppner,Stefan | 1493 | M | ||
| 3 | 3. | Gütersloher SV VIII | 1049 | |||
| 1 | 55 | Bollkämper,Philipp | 1309 | M | ||
| 2 | 56 | Holtkötter,Daniel | 1241 | M | ||
| 3 | 57 | Wilke,Luca | 1076 | M | ||
| 4 | 58 | Dreessen,Yannick | M | |||
| 5 | 59 | Pfaffenrot,Daniel | 1033 | M | ||
| 6 | 60 | Hanstein,Julian Christopher | M | |||
| 7 | 61 | Roick,Patrick | 1022 | M | ||
| 8 | 62 | Haase,Kai | 1043 | M | ||
| 9 | 63 | Canteno-Becerro,Beatrice | 766 | W | ||
| 10 | 64 | Fleiter,Christian | M | |||
| 11 | 65 | Fortenbacher,Dominic | 742 | M | ||
| 12 | 66 | Gebel,Thomas | 731 | M | ||
| 13 | 67 | Holtkamp,Nicolai | M | |||
| 14 | 68 | Kaya,Roman | M | |||
| 15 | 69 | Köhler,Nils | 787 | M | ||
| 16 | 70 | Meier,Andre | 1914 | M | ||
| 17 | 71 | Neumann,Jan-Marc | 1499 | M | ||
| 18 | 72 | Ogur,Johannes | M | |||
| 19 | 73 | Qiu,Oliver | M | |||
| 20 | 74 | Rau,Chris | 751 | M | ||
| 21 | 75 | Reinsch,Lennart | M | |||
| 22 | 76 | Rempel,Erik | M | |||
| 23 | 77 | Roick,Verena | W | |||
| 24 | 78 | Seewöster,Tim Justin | M | |||
| 25 | 79 | Steinhoff,Jan Lucien | M | |||
| 26 | 80 | Wilke,Marco | 775 | M | ||
| 27 | 81 | Wiziald,Anna Maria | W | |||
| 4 | 4. | Schachfreunde Verl III | 990 | |||
| 1 | 17 | Grusdas,Daniel | 1540 | M | ||
| 2 | 18 | Grusdas,Julian | 1237 | M | ||
| 3 | 19 | Plaßmann,Niklas | 1522 | M | ||
| 4 | 20 | Bisjak,Joachim | 1216 | M | ||
| 5 | 21 | Schröder,Dominik | 946 | M | ||
| 6 | 22 | Schlauske,Jens | 931 | M | ||
| 7 | 23 | Fortmeier,Marc | M | |||
| 8 | 24 | Brandt,Christian | 958 | M | ||
| 9 | 25 | Stolte,Simon | 954 | M | ||
| 10 | 26 | Briem,Artur | 834 | M | ||
| 11 | 27 | Horsthemke,Alexander | 844 | M | ||
| 12 | 28 | Rieksneuwöhner,Pascal | M | |||
| 13 | 29 | Fröhleke,Christoph | M | |||
| 14 | 30 | Lienenlüke,Werner | 1096 | M | ||
| 15 | 31 | Schlauske,Nadine | W | |||
| 16 | 32 | Buschmann,Marcel | 952 | M | ||
| 17 | 33 | Plaßmann,Simone | 786 | W | ||
| 18 | 34 | Ebert,Margret | 1003 | W | ||
| 19 | 35 | Witter,Ray | M | |||
| 20 | 36 | Bartels,Arne | 780 | M | ||
| 21 | 37 | Dilley,Marc Andrew | 759 | M | ||
| 22 | 38 | Hoppe,Stefan | 931 | M | ||
| 23 | 39 | Iglauer,Stefan | 794 | M | ||
| 24 | 40 | Buschmann,Daniel | 734 | M | ||
| 5 | 5. | SK Sieker IV | 1301 | |||
| 1 | 25 | Pointke,Klaus | 1317 | M | ||
| 2 | 26 | Pustlauk,Dieter | 1235 | M | ||
| 3 | 27 | Gernhuber,Darian | 1036 | M | ||
| 4 | 28 | Epp,Michael | 981 | M | ||
| 5 | 29 | Beizai,Florian | 865 | M | ||
| 6 | 30 | Harms,Thomas | M | |||
| 7 | 31 | Kortmann,Reinhard,Dr. | 976 | M | ||
| 8 | 32 | Gün,Yasa | 772 | M | ||
| 9 | 33 | Nesic,Alexander | M | |||
| 10 | 34 | Driever,Lukas | M | |||
| 11 | 35 | Wörmann,Marcel | M | |||
| 12 | 36 | Hein,Daniel | M | |||
| 13 | 37 | Buchholz,Georg | 1711 | M | ||
| 14 | 38 | Ernst,Werner | 1376 | M | ||
| 15 | 39 | Topmann,Kurt | M | |||
| 16 | 40 | Hentschel,Rolf | 1862 | M | ||
| 17 | 41 | Fuchs,Werner | 1876 | M | ||
| 18 | 42 | Baschek,Ralf | M | |||
| 19 | 43 | Matthigack,Dieter | 1599 | M | ||
| 6 | 6. | SV Ennigerloh-Oelde IV | 983 | |||
| 1 | 25 | Theilmeier,Matthias | 1202 | M | ||
| 2 | 26 | Muckelmann,Jan | 1023 | M | ||
| 3 | 27 | Kietze,Lennart | 1008 | M | ||
| 4 | 28 | Wohlfahrt,Paulo Roberto | 910 | M | ||
| 5 | 29 | Zellerhoff,Janick | 770 | M | ||
| 6 | 30 | Brügge,Gerrit | M | |||
| 7 | 4001 | Kleinhaus,Karl | M | |||
| 8 | 4002 | Langer,Kevin | M | |||
| 9 | 4003 | Ossenbrink,Robin | M | |||
| 10 | 4004 | Rickmann,Nico | M | |||
| 11 | 4005 | Roggenkemper,Lars | M | |||
| 12 | 4006 | Schütz,Jaqueline | W | |||
| 7 | 7. | Heeper SK IV | 1182 | |||
| 1 | 25 | Albrecht,Frank | 1433 | M | ||
| 2 | 26 | Donner,Julian | 1456 | M | ||
| 3 | 27 | Barlmeyer,Wolfgang | 1392 | M | ||
| 4 | 28 | Meier,Klaus | 1282 | M | ||
| 5 | 29 | Wittland,Sebastian | 1309 | M | ||
| 6 | 30 | Förster,Juliane | 1043 | W | ||
| 7 | 4001 | Beckmann,Leonard | 1291 | M | ||
| 8 | 4002 | Teske,Julian David | 1183 | M | ||
| 9 | 4003 | Burzlaff,Lennart | M | |||
| 10 | 4004 | Beckmann,Amadeus | 869 | M | ||
| 11 | 4005 | Beckmann,Marisa | 889 | W | ||
| 12 | 4006 | Weist,Herbert | 852 | M | ||
| 8 | 8. | Gütersloher SV VII | 1056 | |||
| 1 | 49 | Azem,Othman | 1140 | M | ||
| 2 | 50 | Tymann,Karsten | 1166 | M | ||
| 3 | 51 | Tymann,Ralf-Oliver | 1186 | M | ||
| 4 | 52 | Hilverda,Jan | 1063 | M | ||
| 5 | 53 | Kröning,Nils | 968 | M | ||
| 6 | 54 | Stieglitz,Maik | M | |||
| 7 | 7001 | Meusel,David-Alexander | 1011 | M | ||
| 8 | 7002 | Stindt,Christian | 854 | M | ||
| 9 | 7003 | Morkes,Felix Clemens | 961 | M | ||
| 10 | 7004 | Johannesmann,Arne | M | |||
| 11 | 7005 | Linnemann,Niels | 1373 | M | ||
| 12 | 7006 | Linnemann,Patrick | 1031 | M | ||
| 13 | 7007 | Wiens,Daniel | 865 | M | ||
| 14 | 7008 | Weiß,Sören | M | |||
| 15 | 7009 | Kandler,Pascal | M | |||
| 16 | 7010 | Kandler,Philipp | M | |||
| 9 | 9. | Brackweder SK VI | 1365 | |||
| 1 | 41 | Gössling,Martin | 1374 | M | ||
| 2 | 42 | Parnow,Andreas | 1075 | M | ||
| 3 | 43 | Wiegers,Heinrich | M | |||
| 4 | 44 | Schmitt,Matthias | 1140 | M | ||
| 5 | 45 | Hoffmann,Thiemo | 1191 | M | ||
| 6 | 46 | Bräuer,Ann-Kathrin | 1040 | W | ||
| 7 | 6001 | Rennemann,Stefan | 980 | M | ||
| 8 | 6002 | Diekmann,Frederik | 952 | M | ||
| 9 | 6003 | Riedel,David | 879 | M | ||
| 10 | 47 | Behne,Robert | M | |||
| 11 | 48 | Behne,Paul Malte | M | |||
| 12 | 49 | Blome,Theresa | W | |||
| 13 | 50 | Bluhm,Grischa | FM | 2295 | M | GER |
| 14 | 51 | Brendel,Günter | M | |||
| 15 | 52 | Deneke,Bernward | 1442 | M | ||
| 16 | 53 | Erpel,Werner | 2128 | M | GER | |
| 17 | 54 | Fischer,Alexander | M | |||
| 18 | 55 | Hofmann,Felix | M | |||
| 19 | 56 | Hüser,Udo | 1445 | M | ||
| 20 | 57 | Isringhausen,Nathan | 771 | M | ||
| 21 | 58 | Keßing,Luis | M | |||
| 22 | 59 | Kohn,Fritz | 1654 | M | ||
| 23 | 60 | Linkemann,Christoph | 1603 | M | ||
| 24 | 61 | Lux,Lukas | 1233 | M | ||
| 25 | 62 | Mayr,Stefan | 1610 | M | ||
| 26 | 63 | Neumann,Karl-Heinrich | 1545 | M | ||
| 27 | 64 | Neumann,Ekkehard,Dr. | 1773 | M | ||
| 28 | 65 | Neumann,Annette | W | |||
| 29 | 66 | Nguyen,Jakub | 758 | M | ||
| 30 | 67 | Niebuhr,Holger | M | |||
| 31 | 68 | Oestereich,Lars | 1604 | M | ||
| 32 | 69 | Peter,Erna | W | |||
| 33 | 70 | Reimann,Aurimas | 781 | M | ||
| 34 | 71 | Rommelfanger,Peter | 1884 | M | ||
| 35 | 72 | Sahm,Rebecca | W | |||
| 36 | 73 | Schardt,Cedric | M | |||
| 37 | 74 | Schmitt,Christoph | M | |||
| 38 | 75 | Schüttfort,Henning | 1640 | M | ||
| 39 | 76 | Stephan,Anna | 1274 | W | ||
| 40 | 77 | Thiemann,Maik | 1421 | M | ||
| 41 | 78 | Tönsmann,Rüdiger | M | |||
| 42 | 79 | Walhorn,Hans-Dieter | M | |||
| 43 | 80 | Wehrmann,Georg-Friedrich | M | |||
