BEM SB BIELEFELD 2009/2010
vom 13.11. bis 15.11.09 beim SK Sieker
| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Langer,Christian | M | 2025 | 1737 | 4.5 | 3.93 | 5 | 30 | / | 15 | 2103 | 2038 | 13 | ||
| 2. | Willenberg,Max | M | 1935 | 1705 | 2.0 | 2.83 | 4 | 24 | / | 10 | 1705 | 1912 | -23 | ||
| 3. | Paneff,Florian | M | 1906 | 1761 | 4.0 | 3.22 | 5 | 17 | / | 5 | 2001 | 1934 | 28 | ||
| 4. | Placke,Jens | M | 1849 | 1679 | 1.5 | 3.34 | 5 | 27 | / | 15 | 1530 | 1804 | -45 | ||
| 5. | Prasse,Thorsten | M | 1574 | 1745 | 1.5 | 1.63 | 5 | 21 | / | 15 | 1596 | 1571 | -3 | ||
| 6. | Lehmann,Hans | M | 1523 | 1629 | 1.5 | 1.98 | 5 | 20 | / | 15 | 1480 | 1508 | -15 | ||
| 7. | Lückner,Andreas | M | 1420 | 1679 | 3.0 | 1.29 | 5 | 19 | / | 15 | 1751 | 1476 | 56 | ||
| 8. | Borchmann,Thorste | M | 1365 | 1682 | 1.0 | 0.78 | 4 | 18 | / | 15 | 1489 | 1373 | 8 | ||
