BEM SB BIELEFELD 2009/2010
vom 13.11. bis 15.11.09 beim SK Sieker
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Langer,Christian | 2104 | 2025 | 6W1 | 4S1 | 2W½ | 3S1 | 7W1 | 4.5 | 12.0 | 66.0 |
| 2. | Paneff,Florian | 2030 | 1906 | 3W½ | 7S1 | 1S½ | 4W1 | 6S1 | 4.0 | 12.5 | 65.5 |
| 3. | Lückner,Andreas | 1420 | 2S½ | 5W½ | 6S1 | 1W0 | 8W1 | 3.0 | 13.5 | 57.0 | |
| 4. | Willenberg,Max | 2056 | 1935 | 8S1 | 1W0 | 5S1 | 2S0 | 2.0 | 12.0 | 42.5 | |
| 5. | Borchmann,Thorste | 1365 | 7W½ | 3S½ | 4W0 | 8S0 | + | 2.0 | 8.0 | 51.0 | |
| 6. | Prasse,Thorsten | 1574 | 1S0 | 8W½ | 3W0 | 7S1 | 2W0 | 1.5 | 14.5 | 61.5 | |
| 7. | Placke,Jens | 1849 | 5S½ | 2W0 | 8S1 | 6W0 | 1S0 | 1.5 | 13.5 | 57.0 | |
| 8. | Lehmann,Hans | 1523 | 4W0 | 6S½ | 7W0 | 5W1 | 3S0 | 1.5 | 10.0 | 61.5 | |
