BEM SB BIELEFELD 2009/2010
vom 13.11. bis 15.11.09 beim SK Sieker
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Langer,Christian | 2104 | M | Schachverein Enniger | GER | 1962 | |
| 2. | Willenberg,Max | 2056 | M | Brackweder Schachklu | GER | 1984 | |
| 3. | Paneff,Florian | 2030 | M | TuS Brake von 1896 e | GER | 1989 | |
| 4. | Placke,Jens | 1849 | M | Brackweder Schachklu | 1973 | ||
| 5. | Prasse,Thorsten | 1574 | M | Schachklub Sieker Bi | 1969 | ||
| 6. | Lehmann,Hans | 1523 | M | Schachklub Sieker Bi | 1972 | ||
| 7. | Lückner,Andreas | 1420 | M | Gütersloher Schachve | 1983 | ||
| 8. | Borchmann,Thorsten | 1365 | M | Gütersloher Schachve | 1982 | ||
| 9. | spielfrei | ||||||
