Logo Schachbezirk Bielefeld
 Kontakt:

Bezirksliga 2009/2010

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. TuS Brake   1740    
1 1 Paneff,Florian   2037 M GER
2 2 Hanke,Michael   1995 M  
3 3 Höpfner,Marcus   1802 M  
4 4 Hoge,Friedrich   1762 M  
5 5 Kagels,Ulrich   1751 M  
6 6 Stranghöner,Jörg   1581 M  
7 7 Kerkmann,Jan   1568 M  
8 8 Nolte,Jörg   1521 M  
9 1001 Kluth,Michael   1639 M  
 
2 2. SV Ennigerloh-Oelde II   1558    
1 9 Fetzer,Martin   1722 M  
2 10 Gottwald,Heinz   1738 M  
3 11 Dymek,Hans-Peter   1587 M  
4 12 Köster,Martin   1582 M  
5 13 Totorat,Udo   1555 M  
6 14 Marquardt,Lothar   1576 M  
7 15 Becker,Eduard   1179 M  
8 16 Zywietz,Jakob   1458 M  
9 2001 Hoberg,Jan   1623 M  
 
3 3. Schachfreunde Verl   1693    
1 1 Plaßmann,Dominik   2085 M GER
2 2 Popiolek,Michael   1750 M  
3 3 Hanswillemenke,Jens   1797 M  
4 4 Knop,Jim   1707 M  
5 5 Klinke,Martin   1543 M  
6 6 Zahn,Ingo     M  
7 7 Brinktrine,André   1489 M  
8 8 Westerbarkei,Jens   1516 M  
9 1001 Müller,Werner   1938 M  
10 1002 Siebert,Dustin   1416 M  
 
4 4. SC Wadersloh-Diestedde   1524    
1 1 Gaida,Guido   1764 M  
2 2 Tumulla,Peter   1947 M  
3 3 Fehse,Thomas   1625 M  
4 4 Webermann,Michael   1567 M  
5 5 Schmidt,Detlev   1530 M  
6 6 Schrage,Heinz-Bernhard   1443 M  
7 7 Holtermann,Dirk   1517 M  
8 8 Gensler,Hans-Jürgen   1452 M  
9 9 Tumulla,Christian   1346 M  
10 10 Erdt,Thomas   1350 M  
11 11 Haverkamp,Holger   1225 M  
12 12 Gaida,Gideon     M  
 
5 5. Brackweder SK IV   1575    
1 25 Walter,Heinz   1588 M  
2 26 Baltes,Klaus   1565 M  
3 27 Wagner,Ulrich   1729 M  
4 28 Huber,Helmut   1539 M  
5 29 Drexhage,Thomas   1590 M  
6 30 Quakernack,Helmut   1617 M  
7 31 Lorenzmeier,Heinz   1645 M  
8 32 Schüttfort,Hartmut   1579 M  
9 4001 Laaser,Gerhard     M  
10 4002 Elges,Edgar   1695 M  
11 4003 Böhling,Michael   1595 M  
12 4004 Seewöster,Bernd,Dr.   1394 M  
13 4005 Jung,Wolfgang,Dr.   1365 M  
 
6 6. SG Friedrichsdorf-Senne   1655    
1 1 Nehring,Ernst   1821 M  
2 2 Schnitzer,Manfried   1831 M  
3 3 Streuper,Olaf   1663 M  
4 4 Karel,Christian   1705 M  
5 5 Drewel,Marvin   1679 M  
6 6 Schneider,Andreas   1530 M  
7 7 Süßer,Florian   1450 M  
8 8 Kröning,Klaus   1561 M  
 
7 7. Bielefelder SK III   1278    
1 17 Klosterkamp,Jens-Joris   1812 M  
2 18 Schade,Falk   1707 M  
3 19 Herlt,Peter   1749 M  
4 20 Mohamed Yousef,Abdalla   1665 M  
5 21 Fein,Tobias   1599 M  
6 22 Schmid,Simon   1528 M  
7 23 Rensky,Horst   1419 M  
8 24 Kurzwig,Andre   1379 M  
9 3001 Mohnke,Peter   1637 M  
10 3002 Fein,Daniel   1315 M  
11 3003 Wirbel,Monika   1324 W  
12 3004 Heidenescher,Mathias,Dr.   1286 M  
13 3005 Freiensehner,Björn   1287 M  
14 3006 Pellkofer,Christian   1262 M  
15 3007 Franke,Rüdiger   1218 M  
16 3008 Obermaier,Werner   1096 M  
17 3009 Wienold,Max   969 M  
18 3010 Fein,Philipp   784 M  
19 3011 Chudarski,Timo   784 M  
20 3012 Oulhat,Amin   775 M  
21 3013 Marangoz,Alper   768 M  
22 3014 Teubler,Lars   759 M  
23 3015 Fattah,Ahmad     M  
24 3016 Hansche,Hannes     M  
25 3017 Menski,Henning     M  
26 3018 Gehrmann,Yannick-Steven     M  
27 3019 Herbertz,Jannis     M  
28 3020 Nicolini,Jurek     M  
29 3021 Wegener,Markus     M  
30 3022 Rüttgers,Sören     M  
 
8 8. SG Turm Rietberg II   1557    
1 9 Trost,Michael   1668 M  
2 10 Ott,Thomas   1802 M  
3 11 Keller,Magnus   1754 M  
4 12 Rahe,Sebastian   1602 M  
5 13 Hutfilker,Michael   1476 M  
6 14 Schalk,Michael   1460 M  
7 15 Ströhmeier,Michael   1600 M  
8 16 Schiller,Johann   1512 M  
9 2001 Kolbe,Lukas   1452 M  
10 2002 Berenbrink,Hendrik   1241 M  
11 2003 Stolper,Matthias     M  
 
9 9. SK Sieker II   1714    
1 9 Röver,Ludwig   2010 M GER
2 10 Detert,Heinz   2094 M GER
3 11 Borgstedt,Rainer   1687 M  
4 12 Butwilowski,Alexander   1760 M  
5 13 Prasse,Thorsten   1574 M  
6 14 Lehmann,Hans   1524 M  
7 15 Suchland,Hans-Dietrich   1649 M  
8 16 Steuer,Thomas   1542 M  
9 2001 Apenbrink,Stephan   1598 M  
10 2002 Grodecki,Justina   1703 W  
 
10 10. Gütersloher SV IV   1606    
1 25 Fischer,Colin   1732 M  
2 26 Deppermann,Lutz Gerald   1652 M  
3 27 Gazda,Gergely     M  
4 28 Arndt,Michael   1620 M  
5 29 Mönig,Rüdiger   1630 M  
6 30 Kluge,Stephan   1720 M  
7 31 Azem,Yusuf   1712 M  
8 32 Nehrkorn,Jörg   1570 M  
9 4001 Bergstraeßer,Axel,Dr.   1331 M  
10 4002 Erbe,Michael   1485 M