BEM SB BIELEFELD 2011/2012
vom 04.11. bis 06.11.11 beim Heeper SK
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Langer,Christian | 2163 | 2128 | 6w1 | 9s1 | 2w½ | 4s1 | 5w1 | 4.5 | 14.5 | 72.5 |
| 2. | Peter,Sebastian | 1978 | 1932 | 11w1 | 10s1 | 1s½ | 3w0 | 9w1 | 3.5 | 14.0 | 66.5 |
| 3. | Stukemeier,Ralf | 1835 | 1727 | 16s1 | 5w0 | 8s1 | 2s1 | 6w½ | 3.5 | 12.5 | 65.0 |
| 4. | Schulte,Jens | 1989 | 1829 | 8s½ | 7w1 | 5s½ | 1w0 | 11s1 | 3.0 | 15.5 | 62.0 |
| 5. | Paneff,Florian | 2034 | 1984 | 12w½ | 3s1 | 4w½ | 10s1 | 1s0 | 3.0 | 15.0 | 67.5 |
| 6. | Schulz,Dietrich | 1733 | 1823 | 1s0 | 15w1 | 11s½ | 13w1 | 3s½ | 3.0 | 13.5 | 59.5 |
| 7. | Elefteriadis,Paul | 1894 | 1799 | 14w½ | 4s0 | 15w1 | 9s½ | 10w1 | 3.0 | 10.5 | 63.5 |
| 8. | Beckmann,Hartmut | 1617 | 4w½ | 12s½ | 3w0 | 16s1 | 14w1 | 3.0 | 10.5 | 61.5 | |
| 9. | Wulf,Adalbert | 1977 | 1757 | 15s1 | 1w0 | 13s½ | 7w½ | 2s0 | 2.0 | 14.5 | 60.0 |
| 10. | Lehmann,Martin | 2074 | 1973 | 13s1 | 2w0 | 12s1 | 5w0 | 7s0 | 2.0 | 13.5 | 62.0 |
| 11. | Greweling,Ralf | 1538 | 2s0 | 16w1 | 6w½ | 14s½ | 4w0 | 2.0 | 11.5 | 65.0 | |
| 12. | Prasse,Thorsten | 1669 | 5s½ | 8w½ | 10w0 | 15s½ | 13s½ | 2.0 | 11.5 | 60.0 | |
| 13. | Bergstraeßer,Axel | 1532 | 1358 | 10w0 | 14s1 | 9w½ | 6s0 | 12w½ | 2.0 | 11.0 | 63.0 |
| 14. | Meier,Klaus | 1154 | 7s½ | 13w0 | 16s1 | 11w½ | 8s0 | 2.0 | 10.0 | 55.5 | |
| 15. | Bollkämper,Philip | 1372 | 9w0 | 6s0 | 7s0 | 12w½ | 16w1 | 1.5 | 10.0 | 62.0 | |
| 16. | Domeyer,Dieter | 861 | 3w0 | 11s0 | 14w0 | 8w0 | 15s0 | 0.0 | 12.0 | 54.5 | |
