BEM SB BIELEFELD 2011/2012
vom 04.11. bis 06.11.11 beim Heeper SK
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Langer,Christian | 2163 | M | Schachverein Enniger | GER | 1962 | |
| 2. | Lehmann,Martin | 2074 | M | Brackweder Schachklu | GER | 1955 | |
| 3. | Paneff,Florian | 2034 | M | TuS Brake von 1896 e | GER | 1989 | |
| 4. | Schulte,Jens | 1989 | M | Bielefelder Schachkl | GER | 1972 | |
| 5. | Peter,Sebastian | 1978 | M | Gütersloher Schachve | GER | 1989 | |
| 6. | Wulf,Adalbert | 1977 | M | Schachverein Enniger | GER | 1935 | |
| 7. | Elefteriadis,Paul-Ga | 1894 | M | Gütersloher Schachve | GER | 1978 | |
| 8. | Stukemeier,Ralf | 1835 | M | Gütersloher Schachve | GER | 1980 | |
| 9. | Schulz,Dietrich | 1733 | M | Schachklub Sieker Bi | GER | 1966 | |
| 10. | Bergstraeßer,Axel,Dr | 1532 | M | Gütersloher Schachve | GER | 1968 | |
| 11. | Prasse,Thorsten | 1669 | M | Schachklub Sieker Bi | 1969 | ||
| 12. | Beckmann,Hartmut | 1617 | M | Heeper Schachklub vo | 1956 | ||
| 13. | Greweling,Ralf | 1538 | M | Gütersloher Schachve | 1964 | ||
| 14. | Bollkämper,Philipp | 1372 | M | Gütersloher Schachve | 1991 | ||
| 15. | Meier,Klaus | 1154 | M | Heeper Schachklub vo | 1936 | ||
| 16. | Domeyer,Dieter | 861 | M | Heeper Schachklub vo | 1940 | ||
