Bezirksjugendeinzelmeisterschaft U14
Schachjugend Bielefeld 2011/2012
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sprute,Timon | 1470 | SV Ubbedissen 0 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.0 | 28.0 | |||
| 2. | Kandler,Pascal | 1377 | Gütersloher Sch | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 20.0 | 27.0 | |||
| 3. | Pfaffenrot,Daniel | 1385 | Gütersloher Sch | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 18.0 | 26.5 | |||
| 4. | Gernhuber,Darian | 1307 | Schachklub Siek | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 21.0 | 29.0 | |||
| 5. | Riedel,David | 1063 | Brackweder Scha | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 14.5 | 21.0 | |||
| 6. | Haase,Kai | 1131 | Gütersloher Sch | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 29.0 | |||
| 7. | Epp,Michael | 1227 | Schachklub Siek | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 15.0 | 25.5 | |||
| 8. | Wulfhorst,Noah | 1224 | Gütersloher Sch | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.0 | 28.0 | |||
| 9. | Andes,Otto | 1160 | Gütersloher Sch | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 16.5 | 23.5 | |||
| 10. | Huitema,Lasse | Schachklub Siek | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 14.5 | 24.5 | ||||
| 11. | Diekmann,Frederik | 1112 | Brackweder Scha | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 12.5 | 26.5 | |||
| 12. | Nabben,Lennart | 914 | Schachklub Siek | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 11.5 | 21.0 | |||
| 13. | Selenhof,Dominik | 933 | SV Ubbedissen 0 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 10.5 | 18.5 | |||
| 14. | Rieksneuwöhner,Pa | 937 | Schachfreunde V | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 7.5 | 22.0 | |||
| 15. | Bartels,Arne | 813 | Schachfreunde V | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 5.0 | 21.0 | |||
| 16. | Henke,Lorenz | Gütersloher Sch | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 1.5 | 21.0 | ||||
