Logo Schachbezirk Bielefeld
 Kontakt:

Bezirksklasse 2010/2011

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. SC Herzebrock-Clarholz   1398    
1 1 Alonso,Jose-Antonio   1724 M  
2 2 Austermann,Reinhold   1731 M  
3 3 Ahlert,Jens   1686 M  
4 4 Ostlinning,Dieter   1578 M  
5 5 Rolf,Norbert   1487 M  
6 6 Rickel,Christian   1403 M  
7 7 Langnickel,Reinhard   1223 M  
8 8 Rook,Albertus   1371 M  
9 9 Perrey,Manfred   1363 M  
10 10 Grotzki,Michael   1390 M  
11 11 Keller,Ulrich   1205 M  
12 12 Lutzny,Eugen   1068 M  
13 13 Grunwald,Michael   939 M  
 
2 2. SC Stukenbrock   1356    
1 1 Belte,Simon   1348 M  
2 2 von Eßen,Wilhelm,Dr.   1692 M  
3 3 Jakab,Gyula     M  
4 4 Brokherm,Tobias   1367 M  
5 5 Schulz,Manfred   1484 M  
6 6 Boschmann,Artur     M  
7 7 Günter,Heinrich   1114 M  
8 8 Thießen,Heinrich   1128 M  
 
3 3. Brackweder SK IV   1465    
1 25 Beck,Julian   1646 M  
2 26 Kallweit,Felix   1546 M  
3 27 Beck,Oliver   1599 M  
4 28 Ehrke,Dieter   1445 M  
5 29 Schmitt,Matthias   1539 M  
6 30 Hoffmann,Thiemo   1537 M  
7 31 Gössling,Martin   1313 M  
8 32 Lengnick,Dominik   1430 M  
9 4001 Wiegers,Heinrich   1562 M  
10 4002 Milonas,Hrisowalandis-A.   1419 M  
11 4003 Rennemann,Stefan   1077 M  
 
4 4. Laskers Erben   1568    
1 1 von Fabeck,Hans,Dr.   2184 M GER
2 2 Hermelbracht,Jörn   1941 M  
3 3 Luckey,Andreas   1737 M  
4 4 Schirmer,Jens   1671 M  
5 5 Rzeski,Rolf   1561 M  
6 6 Platzke,Dieter   1494 M  
7 7 Tersch,Eckhard   1427 M  
8 8 Gebert,Wolfgang   1385 M  
9 9 Brücker,Adrian   1355 M  
10 10 Meißner,Helmut   1348 M  
11 11 Grätschus,Peter   1324 M  
12 12 Krieger,Georg   1388 M  
13 13 Yasit,Tarhan     M  
 
5 5. SC Rochade Beckum II   1452    
1 9 Zengler,Guido   1557 M  
2 10 Haas,Alexander   1674 M  
3 11 Leibold,Siegfried   1417 M  
4 12 Wößmann,Ludger   1516 M  
5 13 Drews,Siegfried   1644 M  
6 14 von Rekowski,Christopher   1303 M  
7 15 Porten,Dietmar   1321 M  
8 16 Schmidt,Wilhelm   1180 M  
9 17 Radau,Andreas     M  
 
6 6. SK Sieker III   1439    
1 17 Hannemann,Frank   1386 M  
2 18 Berlik,Hans-Dieter   1571 M  
3 19 Apenbrink,Stephan   1547 M  
4 20 Kramer,Horst   1650 M  
5 21 Jankov,Janko   1486 M  
6 22 Spellmeyer,Dietrich   1355 M  
7 23 Straube,Gerhard   1335 M  
8 24 Simon,Frank   1276 M  
9 3001 Munsche,Peter   1343 M  
 
7 7. Schachfreunde Verl II   1272    
1 9 Schmitz,Sebastian   1718 M  
2 10 Maaß,Thomas   1476 M  
3 11 Bisjak,Eckhard,Dr.   1505 M  
4 12 Briem,Bruno   1545 M  
5 13 Sehm,Heinz   1436 M  
6 14 Maaß,Katrin   1343 W  
7 15 Bisjak,Joachim   1170 M  
8 16 Hansmerten,Heinrich   1147 M  
9 2001 Ebert,Joachim   1296 M  
10 2002 Oberschachtsiek,Diane   1185 W  
11 2003 Brunn,Jürgen   1251 M  
12 2004 Ebert,Margret   1003 W  
13 2005 Hiltner,Adolf     M  
14 2006 Lienenlüke,Werner   1096 M  
15 2007 Schlauske,Jens   947 M  
16 2008 Schröder,Dominik   956 M  
 
8 8. SG Turm Rietberg II   1456    
1 9 Ott,Thomas   1798 M  
2 10 Rahe,Sebastian   1622 M  
3 11 Berenbrink,Hendrik   1367 M  
4 12 Austermeier,David   1431 M  
5 13 Schalk,Michael   1453 M  
6 14 Hutfilker,Michael   1478 M  
7 15 Ströhmeier,Christian   1538 M  
8 16 Westmark,Tim   1288 M  
9 2001 Ströhmeier,Michael   1571 M  
10 2002 Kolbe,Lukas   1324 M  
11 2003 Stolper,Matthias     M  
12 2004 Hesse,Christopher   1145 M  
 
9 9. SC Wadersloh-Diestedde   1473    
1 1 Gaida,Guido   1832 M  
2 2 Tumulla,Peter   1956 M  
3 3 Fehse,Thomas   1639 M  
4 4 Webermann,Michael   1593 M  
5 5 Schmidt,Detlev   1510 M  
6 6 Schrage,Heinz-Bernhard   1450 M  
7 7 Holtermann,Dirk   1480 M  
8 8 Gensler,Hans-Jürgen   1419 M  
9 9 Borgdorf,Johannes   1289 M  
10 10 Tumulla,Christian   1316 M  
11 11 Haverkamp,Holger   1252 M  
12 12 Gaida,Gideon   938 M  
 
10 10. SV Ubbedissen II   1449    
1 9 Klöpperpieper,Frank   1604 M  
2 10 Hentschel,Andreas   1582 M  
3 11 Ellerbrock,Ingo   1640 M  
4 12 Hentschel,Dietmar   1608 M  
5 13 Rudolph,Heinz   1539 M  
6 14 Steffen,Hans   1519 M  
7 15 Ziemann,Uwe   1462 M  
8 16 Bergner,Thomas   1392 M  
9 2001 Emkow,Markus   1302 M  
10 2002 Hecht,Martin   1331 M  
11 2003 Sprute,Timon   1470 M  
12 2004 Selenhof,Dominik   935 M