Kreisklasse 2011/2012
| Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | ||||||
| ManNr | MNr | Mannschaft | TWZ | Attr | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
| 1 | 1. | SV Ubbedissen III | 1081 | |||
| 1 | 17 | Plaßmann,Michael | 1381 | M | ||
| 2 | 18 | Schürmann,Anke | 1342 | W | ||
| 3 | 19 | Schönberg,Sven | 849 | M | ||
| 4 | 20 | Neumann,Philipp | M | |||
| 5 | 21 | Bräuning,Nils | M | |||
| 6 | 22 | Klöpperpieper,Marvin | 750 | M | ||
| 7 | 23 | Neumann,Dennis | M | |||
| 8 | 24 | Thenhaus,Marlon | M | |||
| 9 | 25 | Sprute,Jaron | M | |||
| 2 | 2. | SC Stukenbrock II | 1209 | |||
| 1 | 9 | Prilop,Gerhard | 1397 | M | ||
| 2 | 10 | Belte,Stephan | M | |||
| 3 | 11 | Hackstein,Johannes | 1002 | M | ||
| 4 | 12 | Moegelin,Dieter | 1227 | M | ||
| 5 | 13 | Brock,Jan-Lucas | M | |||
| 6 | 14 | Schulte,Mika-Rae Etienne | M | |||
| 7 | 15 | Sammel,Marcel | M | |||
| 8 | 16 | Rimkus,Marcel | M | |||
| 9 | 17 | Hamm,Lukas | M | |||
| 3 | 3. | SG Friedrichsdorf-Senne II | 1484 | |||
| 1 | 9 | Schneider,Andreas | 1460 | M | ||
| 2 | 10 | Uhr,Hans-Jürgen | 1518 | M | ||
| 3 | 11 | Neumann,Theodor | M | |||
| 4 | 12 | Sassenberg,Carsten | M | |||
| 5 | 13 | Büser,Lukas | M | |||
| 6 | 14 | Gottfried,Marvin | M | |||
| 7 | 2001 | Süßer,Florian | 1467 | M | ||
| 8 | 2002 | Ontrup,Klaus | 1496 | M | ||
| 9 | 2003 | Kröning,Klaus | 1585 | M | ||
| 10 | 2004 | Presto,Andreas | 1510 | M | ||
| 11 | 2005 | Neumann,Anna-Alicia | W | |||
| 12 | 2006 | Neumann,Konstantina | W | |||
| 13 | 2007 | Presto,Aileen | W | |||
| 14 | 2008 | Schäfer,Lutheo Heinrich | M | |||
| 15 | 2009 | Rädisch,Christian | 1212 | M | ||
| 16 | 2010 | Warmesbach,Benedikt | M | |||
| 17 | 2011 | Biermann,Kai-Phillip | 1627 | M | ||
| 4 | 4. | Brackweder SK V | 1259 | |||
| 1 | 33 | Kubacki,Matthias | 1063 | M | ||
| 2 | 34 | Diekmann,Jonas | 991 | M | ||
| 3 | 35 | Diekmann,Frederik | 1112 | M | ||
| 4 | 36 | Riedel,David | 1063 | M | ||
| 5 | 37 | Höweler,Malte | 907 | M | ||
| 6 | 38 | Balakumar,Kokulan | 770 | M | ||
| 7 | 5001 | Pieper,Christopher | 747 | M | ||
| 8 | 5002 | Riedel,Frank | M | |||
| 9 | 5003 | Sahm,Rebecca | W | |||
| 10 | 5004 | Nguyen,Jakub | 860 | M | ||
| 11 | 5005 | Schardt,Cedric | 780 | M | ||
| 12 | 39 | Behne,Paul Malte | M | |||
| 13 | 40 | Behne,Robert | M | |||
| 14 | 41 | Blome,Theresa | W | |||
| 15 | 42 | Brendel,Günter | M | |||
| 16 | 43 | Brünger,Piet-Friedrich | M | |||
| 17 | 44 | Deneke,Bernward | 1442 | M | ||
| 18 | 45 | Döller,Nils | M | |||
| 19 | 46 | Erpel,Werner | 2128 | M | GER | |
| 20 | 47 | Fischer,Alexander | M | |||
| 21 | 48 | Gohlke,Philipp | 1622 | M | ||
| 22 | 49 | Hüser,Udo | 1445 | M | ||
| 23 | 50 | Isringhausen,Nathan | 771 | M | ||
| 24 | 51 | Keßing,Luis | M | |||
| 25 | 52 | Kiel,Jendrik | M | |||
| 26 | 53 | Komm,Levin | M | |||
| 27 | 54 | Komm,Marvin | 759 | M | ||
| 28 | 55 | Linkemann,Christoph | 1603 | M | ||
| 29 | 56 | Lux,Lukas | 1233 | M | ||
| 30 | 57 | Mayr,Stefan | 1610 | M | ||
| 31 | 58 | Neumann,Ekkehard,Dr. | 1773 | M | ||
| 32 | 59 | Neumann,Annette | W | |||
| 33 | 60 | Niebuhr,Holger | M | |||
| 34 | 61 | Oestereich,Lars | 1604 | M | ||
| 35 | 62 | Parnow,Andreas | 1119 | M | ||
| 36 | 63 | Peter,Erna | W | |||
| 37 | 64 | Riedel,Cedric | M | |||
| 38 | 65 | Rommelfanger,Peter | 1884 | M | ||
| 39 | 66 | Schede,Nathan | M | |||
| 40 | 67 | Scholten-Luchsen,Sebastian | 732 | M | ||
| 41 | 68 | Schreiber,Florian | M | |||
| 42 | 69 | Schüttfort,Henning | 1640 | M | ||
| 43 | 70 | Stephan,Anna | 1274 | W | ||
| 44 | 71 | Tönsmann,Rüdiger | M | |||
| 45 | 72 | Warmuth,Matthias | 1789 | M | ||
| 46 | 73 | Wehrmann,Georg-Friedrich | M | |||
| 47 | 74 | Yefanov,Illya | M | |||
| 5 | 5. | Schachfreunde Verl III | 1037 | |||
| 1 | 17 | Grusdas,Julian | 1252 | M | ||
| 2 | 18 | Brinktrine,André | 1399 | M | ||
| 3 | 19 | Plaßmann,Niklas | 1514 | M | ||
| 4 | 20 | Hoppe,Jonas | 1271 | M | ||
| 5 | 21 | Stolte,Simon | 1037 | M | ||
| 6 | 22 | Rieksneuwöhner,Pascal | 937 | M | ||
| 7 | 23 | Lewe,Philipp | 984 | M | ||
| 8 | 24 | Dopheide,Henri | M | |||
| 9 | 25 | Fröhleke,Christoph | 810 | M | ||
| 10 | 26 | Bartels,Arne | 813 | M | ||
| 11 | 27 | Horsthemke,Alexander | 868 | M | ||
| 12 | 28 | Balkenhol,Leon | M | |||
| 13 | 29 | Jahn,Maxi-Mercedes | W | |||
| 14 | 30 | Otterpohl,Fabian | 762 | M | ||
| 15 | 31 | Iglauer,Stefan | 794 | M | ||
| 16 | 32 | Gievers,Maximilian | M | |||
| 6 | 6. | Heeper SK IV | 1142 | |||
| 1 | 25 | Albrecht,Frank | 1429 | M | ||
| 2 | 26 | Wittland,Sebastian | 1330 | M | ||
| 3 | 27 | Förster,Juliane | 1236 | W | ||
| 4 | 28 | Fuhlrott,Tim | 992 | M | ||
| 5 | 29 | Beckmann,Amadeus | 951 | M | ||
| 6 | 30 | Beckmann,Marisa | 916 | W | ||
| 7 | 4001 | Uhlig,Tom | M | |||
| 8 | 4002 | Jöhren,Jannik | M | |||
| 9 | 4003 | Erdogan,Emre | M | |||
| 7 | 7. | Gütersloher SV VIII | 958 | |||
| 1 | 57 | Azem,Othman | 1114 | M | ||
| 2 | 58 | Dreessen,Yannick | 1181 | M | ||
| 3 | 59 | Andes,Otto | 1160 | M | ||
| 4 | 60 | Roick,Patrick | 1118 | M | ||
| 5 | 61 | Klietzing,Björn | 1072 | M | ||
| 6 | 62 | Stieglitz,Maik | 926 | M | ||
| 7 | 63 | Stindt,Christian | 844 | M | ||
| 8 | 64 | Northcott,Darren | 897 | M | ||
| 9 | 65 | Qiu,Oliver | 1268 | M | ||
| 10 | 66 | Fortenbacher,Dominic | 1241 | M | ||
| 11 | 67 | Kandler,Philipp | 1081 | M | ||
| 12 | 68 | Henke,Lorenz | M | |||
| 13 | 69 | Bischoff,Marvin | 906 | M | ||
| 14 | 70 | Buchholz,Maik | M | |||
| 15 | 71 | Cantero-Becerro,Beatrice | 766 | W | ||
| 16 | 72 | Detzel,Niklas | 665 | M | ||
| 17 | 73 | Dreessen,Wiebke | W | |||
| 18 | 74 | Grünwald,Vanessa | 689 | W | ||
| 19 | 75 | Johannsmann,Arne | 1024 | M | ||
| 20 | 76 | Kiel,Valentin | 808 | M | ||
| 21 | 77 | Kraszula,Angie Sophie | W | |||
| 22 | 78 | Kröning,Nils | 897 | M | ||
| 23 | 79 | Meier,Adrian | 952 | M | ||
| 24 | 80 | Meier,Julian | 872 | M | ||
| 25 | 81 | Morkes,Felix Clemens | 1025 | M | ||
| 26 | 82 | Neumann,Jan-Marc | 1499 | M | ||
| 27 | 83 | Ogur,Johannes | M | |||
| 28 | 84 | Qiu,Leo | M | |||
| 29 | 85 | Rau,Chris | 751 | M | ||
| 30 | 86 | Reinsch,Lennart | M | |||
| 31 | 87 | Roick,Verena | 751 | W | ||
| 32 | 88 | Schwenke,Felix | M | |||
| 33 | 89 | Steinhoff,Jan Lucien | 725 | M | ||
| 34 | 90 | Stroh,Alexander | M | |||
| 35 | 91 | Stroh,Lukas | M | |||
| 36 | 92 | Wilke,Marlo | 700 | M | ||
| 37 | 93 | Wiziald,Anna Maria | 923 | W | ||
| 8 | 8. | SV Ennigerloh-Oelde III | 1047 | |||
| 1 | 17 | Becker,Eduard | 1074 | M | ||
| 2 | 18 | Theilmeier,Matthias | 1094 | M | ||
| 3 | 19 | Kleinhaus,Karl | 1270 | M | ||
| 4 | 20 | Wohlfahrt,Paulo Roberto | 1231 | M | ||
| 5 | 21 | Brügge,Gerrit | 1002 | M | ||
| 6 | 22 | Polikarpov,Zakhar | M | |||
| 7 | 3001 | Langer,Kevin | 867 | M | ||
| 8 | 3002 | Kowalczyk,Marek | M | |||
| 9 | 3003 | Ossenbrink,Robin | 788 | M | ||
| 10 | 3004 | Rickmann,Nico | M | |||
| 11 | 3005 | Herold,Lara | M | |||
| 9 | 9. | SG Turm Rietberg III | 1025 | |||
| 1 | 17 | Wiedemann,Marvin | 1181 | M | ||
| 2 | 18 | Höppner,Stefan | 1505 | M | ||
| 3 | 19 | Störck,Florian | 1051 | M | ||
| 4 | 20 | Austermann,Julius | 824 | M | ||
| 5 | 21 | Kaupenjohann,Jonathan | 1124 | M | ||
| 6 | 22 | Schnatmann,Nicolas | 822 | M | ||
| 7 | 23 | Peitzmeier,Felix | 763 | M | ||
| 8 | 24 | Vosskord,Markus | M | |||
| 9 | 25 | Meier,Sebastian | 1186 | M | ||
| 10 | 26 | Heinrich,Marco | M | |||
| 11 | 27 | Rodeheger,Kevin | 771 | M | ||
