Kreisliga 2011/2012
| Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | ||||||
| ManNr | MNr | Mannschaft | TWZ | Attr | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
| 1 | 1. | SC Wiedenbrück II | 1362 | |||
| 1 | 9 | Räcke,Harald | 1873 | M | ||
| 2 | 10 | Loeser,Ludwig | 1465 | M | ||
| 3 | 11 | Figgemeier,Bernd | 1518 | M | ||
| 4 | 12 | Daake,Günter | 1419 | M | ||
| 5 | 13 | Huster,Heinz | 1539 | M | ||
| 6 | 14 | Simon,Heinz | 1414 | M | ||
| 7 | 15 | Prüßner,Rupert | 1330 | M | ||
| 8 | 16 | Schmäh,Andreas | 1084 | M | ||
| 9 | 17 | Mahler,Gerd | 1114 | M | ||
| 10 | 18 | Wortmann,Willi | 1292 | M | ||
| 11 | 19 | Strotmeier,Egon | M | |||
| 12 | 20 | Knickenberg,Thomas | 937 | M | ||
| 2 | 2. | Gütersloher SV VII | 1292 | |||
| 1 | 49 | Zielinski,Bastian | 1586 | M | ||
| 2 | 50 | Kowohl,Magnus | 1433 | M | ||
| 3 | 51 | Wilke,Luca | 1255 | M | ||
| 4 | 52 | Holtkötter,Daniel | 1360 | M | ||
| 5 | 53 | Szydlowski-Donnersberg,Brian | 1268 | M | ||
| 6 | 54 | Kandler,Pascal | 1238 | M | ||
| 7 | 55 | Tymann,Karsten | 1314 | M | ||
| 8 | 56 | Wulfhorst,Noah | 1120 | M | ||
| 9 | 7001 | Haase,Kai | 1131 | M | ||
| 10 | 7002 | Rommel,Vadim | 1344 | M | ||
| 11 | 7003 | Tymann,Ralf-Oliver | 1160 | M | ||
| 3 | 3. | TuS Hillegossen | 1392 | |||
| 1 | 1 | Böcker,Gerd | 1525 | M | ||
| 2 | 2 | Göke,Klaus | 1451 | M | ||
| 3 | 3 | Getfert,Horst | 1444 | M | ||
| 4 | 4 | Linneweber,Oskar | 1303 | M | ||
| 5 | 5 | Hannwacker,Dennis | 1303 | M | ||
| 6 | 6 | Schwarzer,Karl-Volker | 1285 | M | ||
| 7 | 7 | Brost,Waldemar | 1310 | M | ||
| 8 | 8 | Obermeier,Kai | M | |||
| 9 | 9 | Dreyer,Horst | 1511 | M | ||
| 4 | 4. | SK Sieker IV | 1223 | |||
| 1 | 25 | Steuer,Thomas | 1480 | M | ||
| 2 | 26 | Gernhuber,Darian | 1307 | M | ||
| 3 | 27 | Epp,Michael | 1227 | M | ||
| 4 | 28 | Vidinovic,Nenad | 1404 | M | ||
| 5 | 29 | Pointke,Klaus | 1310 | M | ||
| 6 | 30 | Pustlauk,Dieter | 1227 | M | ||
| 7 | 31 | Jaeckel,Constanze | 1256 | W | ||
| 8 | 32 | Harms,Thomas | 938 | M | ||
| 9 | 33 | Beizai,Florian | 1022 | M | ||
| 10 | 34 | Buchholz,Georg | 1711 | M | ||
| 11 | 35 | Ernst,Werner | 1371 | M | ||
| 12 | 36 | Fuchs,Werner | 1876 | M | ||
| 13 | 37 | Gernuber,Linus | M | |||
| 14 | 38 | Gün,Yasa | 737 | M | ||
| 15 | 39 | Hein,Daniel | 692 | M | ||
| 16 | 40 | Hentschel,Rolf | 1862 | M | ||
| 17 | 41 | Huitema,Lasse | M | |||
| 18 | 42 | Kortmann,Reinhard,Dr. | 1025 | M | ||
| 19 | 43 | Lücke,Maik | 788 | M | ||
| 20 | 44 | Lücke,Jochen | M | |||
| 21 | 45 | Nabben,Lennart | 914 | M | ||
| 22 | 46 | Nesic,Alexander | M | |||
| 23 | 47 | Rahnenführer,Uwe | 1147 | M | ||
| 24 | 48 | Topmann,Kurt | M | |||
| 25 | 49 | Valkova,Angelika | 1629 | W | ||
| 26 | 50 | Wörmann,Marcel | 755 | M | ||
| 5 | 5. | Rhedaer SV III | 1198 | |||
| 1 | 17 | Bünte,Andreas,Dr. | 1454 | M | ||
| 2 | 18 | Bünte,Ellen | 1486 | W | ||
| 3 | 19 | Schulz,Daniel | 1288 | M | ||
| 4 | 20 | Mix,Detlef | 1391 | M | ||
| 5 | 21 | Oenning,Dirk | 1210 | M | ||
| 6 | 22 | Strickmann,Golo | 1440 | M | ||
| 7 | 23 | Stöppel,Josef | 1134 | M | ||
| 8 | 24 | Sendt,Henrik | 1132 | M | ||
| 9 | 25 | Schweins,Markus | M | |||
| 10 | 26 | Bünte,Judith | 956 | W | ||
| 11 | 27 | Deppe,Thomas | 1279 | M | ||
| 12 | 28 | Merle,Oskar | 953 | M | ||
| 13 | 29 | Pimshteyn,David | M | |||
| 14 | 30 | Schäfer,Christoph | 1106 | M | ||
| 15 | 31 | Heiermeier,Erik | 750 | M | ||
| 16 | 32 | Holtmann,Philip | M | |||
| 17 | 33 | König,Patrick | M | |||
| 6 | 6. | TuS Brake II | 1406 | |||
| 1 | 9 | Zander,Hartmut | 1520 | M | ||
| 2 | 10 | Mundhenke,Frank | 1563 | M | ||
| 3 | 11 | Kaiser,Gerd | 1477 | M | ||
| 4 | 12 | Pijahn,Hansjörg | 1436 | M | ||
| 5 | 13 | Kloss,Sven-Holger | 1480 | M | ||
| 6 | 14 | Blümel,Frank | 1591 | M | ||
| 7 | 15 | Rossel,Domenic | 1293 | M | ||
| 8 | 16 | Blum,Reiner | 1252 | M | ||
| 9 | 2001 | Spitzer,Helmut | 1322 | M | ||
| 10 | 2002 | Martens,Jürgen | M | |||
| 11 | 2003 | Rottmann,Hans-Jörg | 1128 | M | ||
| 12 | 2004 | Kloss,Nils-Henrik | M | |||
| 7 | 7. | Gütersloher SV VI | 1310 | |||
| 1 | 41 | Kaulfuß,Kurt | 1502 | M | ||
| 2 | 42 | Biopoulus,Zacharias | 1459 | M | ||
| 3 | 43 | Amtenbrink,Dieter | 1445 | M | ||
| 4 | 44 | Neumann,Dieter | 1317 | M | ||
| 5 | 45 | Kufel,Bronislaw | 1302 | M | ||
| 6 | 46 | Knells,Reinhard | 1273 | M | ||
| 7 | 47 | Hanhörster,Frank | 1164 | M | ||
| 8 | 48 | Hilverda,Jan | 1088 | M | ||
| 9 | 6001 | Schmid,Wolfgang | 1237 | M | ||
| 8 | 8. | Heeper SK III | 1303 | |||
| 1 | 17 | Schäfer,Denis | 1585 | M | ||
| 2 | 18 | Grubisic,Duje | 1470 | M | ||
| 3 | 19 | Barlmeyer,Wolfgang | 1285 | M | ||
| 4 | 20 | Kintzler,Manfred | 1297 | M | ||
| 5 | 21 | Beckmann,Bastian | 1291 | M | ||
| 6 | 22 | Meier,Klaus | 1155 | M | ||
| 7 | 23 | Domeyer,Dieter | M | |||
| 8 | 24 | Bansmann,Friedel | 1258 | M | ||
| 9 | 3001 | Semder,Winfried | 1046 | M | ||
| 10 | 3002 | Schellenberg,Johann | 1342 | M | ||
